项目基本信息 | |||||
项目名称 | 吴江太湖新城轨交4号线松陵大道综合交通枢纽 | 项目编号 | 20181619 | ||
项目负责人 | 张文静 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 苏州市吴江恒运置业有限公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\枢纽与地下空间设计所 | 年度 | 2018 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 吴江太湖新城轨交4号线松陵大道综合交通枢纽项目位于苏州市吴江区,本项目位于太湖新城的核心区和东侧的老城区、城南片区的边界位置,是连接到太湖的核心开发区的入口。本项目本项目包括城市交通枢纽、商业、配套、P+R停车及住宅等功能,是集城市轨道、城市公交、城乡班线、旅游集散中心、城市候机楼、出租车、社会车辆停车场等多种公共设施于一体,融商业、住宅、休闲、娱乐、城市景观等功能的、建筑设计现代化、运营管理智慧化的综合换乘枢纽和时尚邻里型城市生活广场。 项目总用地面积为51899.6平方米,其中住宅为15375.92平方米、商业及其他(交通枢纽、交通场站)为36523.68平方米,总建筑面积为258180.93平方米,其中住宅为98295.97平方米,商业为45455.45平方米,其他(交通枢纽、交通场站)114429.51平方米。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
黄晋骞 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 审核 | |||
王旭 | 江苏新通公司\技术部 | 设计 | |||
马晓伟 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 分项主任工,复核 | |||
郎平 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 审定 | |||
臧正保 | 中设设计集团环境科技有限公司\经营层 | 审定,专业副总 | |||
韦扣均 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 复核 | |||
刘晓艳 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 分项负责人,审核 | |||
高浩伟 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 审核 | |||
沈子健 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 设计 | |||
张炜 | 江苏新通公司\技术部 | 分项主任工,审核 | |||
宋端菊 | 城建规划设计研究院\城建院生产与技术部 | 审定 | |||
胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
杨诗伟 | 江苏新通公司\技术部 | 分项负责人,复核 | |||
蔡天宇 | 江苏新通公司\技术部 | 设计 | |||
李长春 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究二所 | 审核 | |||
王琴 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
康文峰 | 铁道规划设计研究院 | 专业副总 | |||
王德民 | 城建规划设计研究院\景观设计二所 | 审定 | |||
张维苏 | 环境与智能事业部\智能交通设计所 | 审定,专业副总 | |||
王峥 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 分项负责人,分项主任工,项目负责人 | |||
岳犇 | 南京地铁运营咨询科技发展有限公司 | 复核 | |||
万钟 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 项目主管主任工 | |||
史锐 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 设计 | |||
赵进 | 铁道规划设计研究院 | 审定,项目主管副总 | |||
王迅 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 设计 | |||
徐华 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究二所 | 复核 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20181619吴江太湖新城轨交4号线松陵大道综合交通枢纽施工图设计.pdf | 2023/7/7 10:03:59 | |||
2 | 20181619吴江太湖新城轨交4号线松陵大道综合交通枢纽加固施工图设计.pdf | 2023/7/7 10:16:13 | |||
3 | 20181619吴江太湖新城轨交4号线松陵大道综合交通枢纽内装施工图设计.pdf | 2023/7/7 10:29:30 | |||
4 | 20181619吴江太湖新城轨交4号线松陵大道综合交通枢纽变更施工图设计.pdf | 2023/7/7 10:56:08 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20181619吴江太湖新城轨交4号线松陵大道综合交通枢纽施工图审查意见.pdf | 2023/7/7 10:03:32 | |||
2 | 20181619吴江太湖新城轨交4号线松陵大道综合交通枢纽加固审图意见书.pdf | 2023/7/7 10:15:52 | |||
3 | 20181619吴江太湖新城轨交4号线松陵大道综合交通枢纽内装消防审查合格证审查意见书.pdf | 2023/7/7 10:29:41 | |||
4 | 20181619吴江太湖新城轨交4号线松陵大道综合交通枢纽土建消防审查合格证审查意见书.pdf | 2023/7/7 10:30:26 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |