项目基本信息 | |||||
项目名称 | 天星路西延工程设计 | 项目编号 | 20181576 | ||
项目负责人 | 高超 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 10 | |||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 泰州华信药业投资有限公司 | ||
项目部门 | 长三角区域\南通分公司 | 年度 | 2018 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 天星路(祥泰路~南坝塘路)工程位于泰州市医药高新区,工程起点位于祥泰路,设计起点桩号K0+000.000,路线向东跨规划庙湾河和南官河,终点止于南坝塘路,设计终点桩号K1+154.004。道路规划红线宽度40m,城市主干路标准,设计速度40km/h,路线长度1.154km。本次天星路(祥泰路-南坝塘路)新建工程设计范围仅考虑道路红线范围内。路沿线现状地势平坦,路线向东跨两条河道至南坝塘路。本项目工作内容包括1.154km道路设计、1座大桥和1座小桥设计、2.3km雨水管道设计。 全线2座桥梁分别为南官河大桥、庙湾河中桥,南官河大桥主跨采用70m主跨跨越南官河,边跨采用46m跨越横庄路,桥梁跨径布置为:(4-25)+(46+70+46)+(4-25),主桥采用三跨预应力砼变截面连续箱梁,引桥采用预制装配式预应力砼组合箱梁,下部结构柱式墩、肋板台。南官河为为五级航道,通航净空:45X5m。庙湾河中桥采用3-13m预应力砼空心板,柱式墩台,无通航等级。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
顾旭娟 | 南通分公司 | 分项负责人,审核 | |||
李季 | 南通分公司 | 设计 | |||
夏风波 | 南通分公司 | 审核 | |||
刘思玥 | 南通分公司 | 复核 | |||
林双珠 | 南通分公司 | 其他人,设计 | |||
王永清 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
张松 | 城建规划设计研究院\城建院生产与技术部 | 审定,项目主管副总,专业副总 | |||
高超 | 南通分公司 | 分项负责人,复核,项目负责人 | |||
袁锋 | 南通分公司 | 分项负责人,复核 | |||
严灵珠 | 南通分公司 | 设计 | |||
朱荣军 | 南通分公司 | 设计 | |||
成杰 | 南通分公司 | 分项主任工,审核,项目主管主任工,专业副总 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20181576 天星路西延工程设计第二册 桥梁工程.pdf | 2022/7/21 11:06:25 | |||
2 | 20181576 天星路西延工程设计第三册 排水工程.pdf | 2022/7/21 11:06:29 | |||
3 | 20181576 天星路西延工程设计第一册 道路工程.pdf | 2022/7/21 11:06:36 | |||
4 | 20181576 天星路西延工程设计天星路汇报PPT.pdf | 2022/7/21 11:06:45 | |||
5 | 20181576 天星路西延工程设计项目简介.pdf | 2022/7/21 11:06:46 | |||
6 | 20181576 天星路西延工程设计项目总结.pdf | 2022/7/21 11:06:47 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20181576 天星路西延工程设计 院审会议记录.pdf | 2022/7/21 11:05:22 | |||
2 | 20181576 天星路西延工程设计施工图审查意见.pdf | 2022/7/21 11:06:39 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |