项目基本信息 | |||||
项目名称 | 珠江路控制中心大厅圆形灯盘改造 | 项目编号 | 20181544 | ||
项目负责人 | 曹志豪 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 13 | |||
服务阶段 | 方案设计,初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 南京地铁运营有限责任公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 年度 | 2018 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 珠江路控制中心五楼大厅顶部圆形灯盘年久失修,灯管损坏较多且维修难度较大,周围墙壁剥落,严重影响大厅的照明亮度和美观,为了更好地满足大厅正常运作和提供良好接待条件,提升运营公司形象,现对珠江路控制中心大厅圆形灯盘进行整体出新改造,并出效果图。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
康文峰 | 铁道规划设计研究院 | 专业副总 | |||
赵杨 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 设计 | |||
皋飞 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 分项主任工,复核,项目主管主任工 | |||
徐一岗 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
郑辰阳 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 审核 | |||
曹志豪 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 分项负责人,项目负责人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20181544 珠江路控制中心大厅圆形灯盘改造.pdf | 2023/7/18 3:03:02 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |