项目基本信息 | |||||
项目名称 | 连云港市连云新城蓝色海湾基础工程设计审查 | 项目编号 | 20181447 | ||
项目负责人 | 吴福林 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 水运行业 | |||
服务阶段 | 初步设计咨询,施工图设计咨询 | 业主单位 | 连云港金海岸开发建设有限公司 | ||
项目部门 | 水运设计研究院\港航设计一所 | 年度 | 2018 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 连云港市连云新城蓝色海湾基础工程(一期)拟建位置位于连云港市区北部,规划的连云新城防潮大堤东北及临洪河口以东水域,东侧毗邻连云港港主港区,北侧面向黄海并与秦山岛遥遥相望。地理坐标34°45′55″N~34°47′21″N,119°19′38″E~119°13′49″E。 本工程水工建筑物主要包括新建东、西潜式挡砂堤,总长度为9240m。其中东堤总长度为4480m,西堤总长度为4760m。另外在距东堤堤头750m处附近还设有1处150m×50m的亲水平台。 本工程拟建设东、西挡砂潜堤呈环抱布置,堤顶高程为5.0m(高程基准面:当地理论最低潮面,下同)。西堤自原金海岸三期海堤圆弧段转弯点向西北方向延伸396m后,再向北转向延伸4365m至-0.5m等深线附近;东堤自西墅闸防波堤端点向北转向延伸4480m至-0.5m等深线附近,东、西2堤间自然形成一处口门,口门宽度200m。东挡砂潜堤堤头处设置有1个150m×50m的亲水平台。 挡砂潜堤主要考虑采用冲灌砂被结构。湾内西挡砂潜堤DE段内、外坡堤身护面采用350mm厚栅栏板,下设350mm厚块石垫层,堤顶路面采用埋石混凝土结构。为保证堤身结构稳定,于+4.0m标高处设置抛石平台,内、外坡平台宽5m。其余区段内、外坡堤身护面采用2.8t~3.4t四脚空心方块,下设850mm厚块石垫层。堤顶路面采用方块结构。为保证堤身结构稳定,于+2.0m~3.0m标高处设置抛石平台,内、外坡平台宽12m~14m。普通段地基处理采用塑料板排水固结法,流泥段地基处理采用CDM法。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
马腾云 | 水运设计研究院 | 审定,项目主管副总,专业副总 | |||
周建男 | 水运设计研究院\港航设计一所 | 其他人,设计 | |||
李季琼 | 水运设计研究院\港航设计一所 | 复核 | |||
吴福林 | 水运设计研究院\港航设计一所 | 分项负责人,设计,项目负责人 | |||
董学武 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
马超 | 水运设计研究院\港航设计一所 | 其他人 | |||
李艳 | 水运设计研究院\港航设计一所 | 分项主任工,审核,项目主管主任工 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20181447连云港市连云新城蓝色海湾基础工程设计审查初步设计咨询项目简介.pdf | 2019/6/19 9:21:18 | |||
2 | 20181447连云港市连云新城蓝色海湾基础工程设计审查施工图设计咨询项目简介.pdf | 2019/6/19 9:21:18 | |||
3 | 20181447连云港市连云新城蓝色海湾基础工程设计审查项目总结.pdf | 2019/6/19 9:21:18 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20181447连云港市连云新城蓝色海湾基础工程设计审查初步设计咨询审查报告.pdf | 2019/6/19 9:21:17 | |||
2 | 20181447连云港市连云新城蓝色海湾基础工程设计审查初步设计咨询审查汇报ppt.pdf | 2019/6/19 9:21:17 | |||
3 | 20181447连云港市连云新城蓝色海湾基础工程设计审查施工图设计咨询审查报告.pdf | 2019/6/19 9:21:18 | |||
4 | 20181447连云港市连云新城蓝色海湾基础工程设计审查施工图设计咨询审查汇报ppt.pdf | 2019/6/19 9:21:18 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20181447连云港市连云新城蓝色海湾基础工程初步设计批复.pdf | 2019/6/19 9:21:16 | |||
2 | 20181447连云港市连云新城蓝色海湾基础工程设计审查初步设计审查意见.pdf | 2019/6/19 9:21:16 | |||
3 | 20181447连云港市连云新城蓝色海湾基础工程施工图咨询审查意见.pdf | 2019/6/19 9:21:19 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |