项目基本信息
项目名称 2018年度广靖、锡澄高速公路桥梁定期检查与评定项目 项目编号 20181235
项目负责人 潘知远 项目级别 院级
项目地址 项目行业 1
服务阶段 试验检测 业主单位 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司
项目部门 工程检测事业部\工程结构诊治技术中心 年度 2018
技术指标
项目基本内容 受江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司委托,中设设计集团股份有限公司工程质量检测中心(以下简称“本中心”)承担了广靖锡澄高速 65 座桥梁定期检查、锡北运河大桥主桥特殊检查、锡澄高速公路江阴南高架特大桥连续箱梁桥长期监测工作,广靖锡澄高速公路是连接沪宁高速公路、宁通高速公路和宁靖盐高速公路的重要道路,是京沪高速公路的重要组成部分,是连接江南江北的重要通道。本次检查的桥梁上部结构形式为:预应力混凝土空心板梁、T 梁、工字梁、预应力混凝土组合箱梁,预应力混凝土连续箱梁,钢筋混凝土连续箱梁,系杆拱桥等; 下部结构形式主要为桩柱式墩、台,钻孔灌注桩基础。
项目成员
姓名 部门 角色
王剑波 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 其他人
刘九生 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 项目主管副总,专业副总
胡安兵 集团领导 项目主管院领导
董浩 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 审核
潘知远 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 分项负责人,项目负责人
刘刚 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 其他人
吴明 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 分项主任工,项目主管主任工
项目总结
序号 文件名称 日期
1 20181235+2018年度广靖、锡澄高速公路桥梁定期检查与评定项目+项目简介.pdf 2020/8/17 1:18:13
项目成果
序号 文件名称 日期
1 20181235+2018年度广靖、锡澄高速公路桥梁 定期检查与评定项目 桥梁定期检查评定报告 第一册 共两册.pdf 2020/8/17 1:18:11
2 20181235+2018年度广靖、锡澄高速公路桥梁定期检查与评定项目 锡北运河大桥专项检查报告.pdf 2020/8/17 1:18:12
3 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第八分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:15
4 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第二分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:16
5 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第二十八分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:17
6 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第二十二分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:18
7 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第二十分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:18
8 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第二十九分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:19
9 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第二十六分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:20
10 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第二十七分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:22
11 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第二十三分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:37
12 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第二十四分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:37
13 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第二十五分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:39
14 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第二十一分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:40
15 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第九分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:41
16 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第六分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:42
17 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第六十二分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:43
18 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第六十分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:44
19 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第六十三分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:45
20 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第六十四分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:46
21 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第六十五分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:47
22 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第六十一分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:48
23 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第七分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:49
24 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第三分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:50
25 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第三十八分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:50
26 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第三十二分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:53
27 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第三十分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:54
28 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第三十九分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:55
29 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第三十六分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:56
30 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第三十七分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:58
31 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第三十三分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:58
32 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第三十四分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:18:59
33 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第三十五分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:00
34 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第三十一分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:01
35 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第十八分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:02
36 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第十二分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:03
37 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第十分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:04
38 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第十九分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:05
39 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第十六分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:06
40 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第十七分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:17
41 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第十三分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:18
42 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第十四分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:19
43 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第十五分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:20
44 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第十一分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:21
45 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第四分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:24
46 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第四十八分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:25
47 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第四十二分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:26
48 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第四十分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:28
49 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第四十九分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:31
50 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第四十六分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:33
51 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第四十七分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:35
52 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第四十三分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:36
53 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第四十四分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:37
54 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第四十五分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:38
55 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第四十一分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:40
56 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第五分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:42
57 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第五十八分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:43
58 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第五十二分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:43
59 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第五十分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:45
60 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第五十九分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:50
61 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第五十六分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:52
62 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第五十七分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:19:59
63 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第五十三分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:20:02
64 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第五十四分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:20:08
65 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第五十五分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:20:17
66 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第五十一分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:20:19
67 20181235+桥梁定期检查评定报告(2018年)第二册(第一分册 共六十五分册) 共二册.pdf 2020/8/17 1:20:20
项目评审意见
序号 文件名称 日期
1 20181235+2018年度广靖、锡澄高速公路桥梁定期检查与评定项目+评审意见.pdf 2020/8/17 1:18:13
项目图片文件
序号 文件名称 日期
项目获奖情况
序号 文件名称 日期