项目基本信息 | |||||
项目名称 | 泰安市山水林田湖草明堂河、梳洗河生态保护修复工程设计项目 | 项目编号 | 20180942 | ||
项目负责人 | 耿锋 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
服务阶段 | 方案设计,施工图设计 | 业主单位 | 泰安市住房和城乡建设局 | ||
项目部门 | 城建规划设计研究院\流域水环境设计所 | 年度 | 2018 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
汪训剑 | 城建规划设计研究院\市政设计二所 | 设计 | |||
任鹤飞 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 设计 | |||
唐宁 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 设计 | |||
袁国庆 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 复核 | |||
李爱霞 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 分项主任工,审核 | |||
李凯 | 城建规划设计研究院\市政设计二所 | 复核,设计 | |||
朱明霞 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 其他人 | |||
王凯 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 设计 | |||
侯帆 | 城建规划设计研究院\市政设计二所 | 分项负责人,复核 | |||
刘兆硕 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 其他人 | |||
戴静 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 设计 | |||
郝亮 | 城建规划设计研究院\市政设计二所 | 设计 | |||
徐冬辉 | 城建规划设计研究院\市政设计二所 | 设计 | |||
徐陈娟 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 复核 | |||
臧华 | 城建规划设计研究院\市政设计二所 | 分项主任工,审核 | |||
赵苏 | 城建规划设计研究院\流域水环境设计研究所 | 复核 | |||
陆莹 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 设计 | |||
杨思 | 城建规划设计研究院\建筑方案创作中心 | 分项负责人,设计 | |||
罗恺 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 其他人 | |||
杨灵雨 | 城建规划设计研究院\流域水环境设计研究所 | 设计 | |||
李久龙 | 城建规划设计研究院\市政设计二所 | 设计 | |||
王柳 | 城建规划设计研究院\市政设计二所 | 复核 | |||
黄晓 | 城建规划设计研究院\城建院经营与综合部 | 项目主管副总,专业副总 | |||
宋端菊 | 城建规划设计研究院\城建院生产与技术部 | 专业副总 | |||
董学武 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
蒲海超 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 设计 | |||
卞俊腾 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 设计 | |||
张松 | 城建规划设计研究院\城建院生产与技术部 | 专业副总 | |||
高永忠 | 城建规划设计研究院\城建院生产与技术部 | 分项主任工,专业副总 | |||
刘娟 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 复核 | |||
耿锋 | 城建规划设计研究院\流域水环境设计研究所 | 分项主任工,项目负责人,项目主管主任工 | |||
张俊 | 城建规划设计研究院\流域水环境设计研究所 | 分项负责人,审核 | |||
苏旭峰 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 分项负责人,分项主任工,审核 | |||
徐小娟 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 其他人 | |||
陈莹 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 设计 | |||
王雅曼 | 城建规划设计研究院\市政设计二所 | 设计 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20180942 泰安市山水林田湖草明堂河、梳洗河生态保护修复工程设计项目大纲评审汇报(明堂河).pdf | 2018/7/24 6:10:38 | |||
2 | 20180942 泰安市山水林田湖草明堂河、梳洗河生态保护修复工程设计项目大纲评审汇报(梳洗河).pdf | 2018/7/24 6:12:12 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |