项目基本信息
项目名称 苏州桐泾路北延工程初步设计及施工图设计咨询 项目编号 20180873
项目负责人 秦正贵 项目级别 院级
项目地址 项目行业 市政行业
服务阶段 初步设计咨询,施工图设计咨询 业主单位 苏州交投规划设计建设管理有限公司
项目部门 交通设计研究院\隧道设计所 年度 2018
技术指标
项目基本内容 该项目设计标准为城市主干路,双向六车道,60km/h。主要工程内容为直径13.25m的盾构隧道(包含明挖段隧道建筑总长约1650m),道路工程约500m以及2座桥涵。下穿沪宁城际铁路、京沪铁路、苏州中环快速路和清塘河等节点是本项目的重难点。项目建安费估算约为19亿元。
项目成员
姓名 部门 角色
姜益涛 交通设计研究院\隧道设计所 设计
孙统立 交通设计研究院\隧道设计所 分项主任工,审核,项目主管主任工
许牧村 交通设计研究院\隧道设计所 设计
王德民 城建规划设计研究院\景观设计二所 专业副总
秦正贵 交通设计研究院\隧道设计所 分项负责人,复核,设计,项目负责人
杨振峰 交通设计研究院\隧道设计所 设计
杜雪山 交通设计研究院\隧道设计所 设计
臧正保 中设设计集团环境科技有限公司\经营层 专业副总
李潇阳 交通设计研究院\隧道设计所 设计
方忠强 交通设计研究院\隧道设计所 审定,项目主管副总,专业副总
胡安兵 集团领导 项目主管院领导
孙颖 交通设计研究院\隧道设计所 设计
项目总结
序号 文件名称 日期
1 20180873 项目总结.pdf 2019/6/26 10:52:32
项目成果
序号 文件名称 日期
1 20180873 苏州市桐泾路北延工程初步设计咨询报告.pdf 2019/6/25 4:52:45
2 20180873 桐泾路北延工程施工图01标段(K0+680~K2+487.267)咨询报告第一册全一册.pdf 2019/6/25 4:53:19
3 20180873 桐泾路北延工程施工图02标段(K0+420~K0+680)咨询报告第一册全一册.pdf 2019/6/25 4:53:46
4 20180873 桐泾路北延工程施工图03标段(涉铁工程)咨询报告第一册全一册.pdf 2019/6/25 4:54:09
5 20180873 项目简介.pdf 2019/6/25 4:59:34
6 20180873 苏州市桐泾路北延工程初步设计咨询PPT.pdf 2019/6/25 5:00:59
7 20180873 苏州市桐泾路北延工程02标段施工图设计咨询PPT.pdf 2019/6/25 5:01:55
8 20180873 苏州市桐泾路北延工程初步设计咨询隧道分项工作大纲.pdf 2019/6/25 5:02:22
9 20180873 苏州市桐泾路北延工程施工图咨询隧道分项工作大纲.pdf 2019/6/25 5:02:33
项目评审意见
序号 文件名称 日期
1 20180873 苏州市桐泾路北延工程初步设计咨询报告所(院)审会议记录(纪要)单.pdf 2019/6/25 4:59:55
2 20180873 苏州市桐泾路北延工程施工图01、03标段咨询报告院审会议记录(纪要)单.pdf 2019/6/25 5:00:22
3 20180873 苏州市桐泾路北延工程施工图02标段咨询报告所(院)审会议记录(纪要)单.pdf 2019/6/25 5:00:42
4 20180873 苏州交建公司关于桐泾路北延工程K0+680~K2+487.267段施工图审查会会议纪要.pdf 2019/6/26 4:56:35
5 20180873 苏州市桐泾路北延工程初步设计审查会专家组评审意见.pdf 2019/6/26 4:56:37
项目图片文件
序号 文件名称 日期
项目获奖情况
序号 文件名称 日期