| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 江海西路、蠡湖大道快速化改造工程及钱皋路高桥、运河西路双河大桥成桥荷载试验项目 | 项目编号 | 20180797 | ||
| 项目负责人 | 董浩 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
| 服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 无锡市公共工程建设中心 | ||
| 项目部门 | 工程检测事业部\工程结构诊治技术中心 | 年度 | 2018 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 受无锡市公共工程建设中心委托,中设设计集团股份有限公司工程质量检测中心 (以下简称“本中心”)对蠡湖大道快速改造工程桥梁进行了静、动载试验分析评价工作。蠡湖大道快速化改造一期工程,北起尚风桥南侧桥头,沿现状蠡湖大道向南,南至 现状环太湖高速(S19)的南泉互通收费站,全长约8.5km,道路红线宽度60.5m~73.5m。 主路:城市快速路兼顾一级公路标准,双向6车道,设计速度80公里/小时;辅路:城市 主干路标准,双向4车道,局部双向6车道,设计速度40公里/小时。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 吴明 | 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 | 项目主管主任工 | |||
| 董浩 | 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 | 项目负责人 | |||
| 胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 刘九生 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 项目主管副总 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180797+江海西路、蠡湖大道快速化改造工程及钱皋路高桥、运河西路双河大桥成桥荷载试验项目+项目简介.pdf | 2020/8/17 1:56:22 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180797+蠡湖大道快速改造工程第2联(45+60+45)m上跨震泽路连续梁桥荷载试验分析评价报告.pdf | 2020/8/17 1:57:00 | |||
| 2 | 20180797+蠡湖大道快速改造工程第6联(35+50+35)m上跨清晏路连续梁桥荷载试验分析评价报告.pdf | 2020/8/17 1:57:09 | |||
| 3 | 20180797+蠡湖大道快速改造工程第13联(35+50+35)m上跨清源路连续梁桥荷载试验分析评价报告.pdf | 2020/8/17 1:57:20 | |||
| 4 | 20180797+蠡湖大道快速改造工程第19联(3×30)m连续梁桥荷载试验分析评价报告.pdf | 2020/8/17 1:57:31 | |||
| 5 | 20180797+蠡湖大道快速改造工程第22联(45+60+45)m上跨具区路连续梁桥荷载试验分析评价报告.pdf | 2020/8/17 1:57:38 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
