| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 拉萨市东环南线(虎峰大道)市政工程项目 | 项目编号 | 20180784 | ||
| 项目负责人 | 裴广龙 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 3 | |||
| 服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 拉萨市设计院 | ||
| 项目部门 | 工程检测事业部\岩土工程勘察设计一所 | 年度 | 2018 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 项目介绍:拉萨市达孜县金虎大道市政工程勘察范围沿老318国道,起点桩号K0+036.03,终点桩号K11+295.943,全长约11.2km。 技术要求:全线采用城市快速路标准,路基宽度39m,设计速度60km/h,汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级,市政工程的重要性等级一级,场地及岩土条件复杂程度为复杂,市政工程的勘察等级为甲级。本标段构筑物为3座小桥,12座涵洞。 路基:拟建道路沿既有老路两侧拼宽,局部为新建路,根据规范及设计对地质资料要求,勘探孔沿道路两侧布置的间距为75~100m,对局部地质条件异常段进行勘探孔加密。 桥涵:结合路基孔对每个小桥及涵洞布置2个勘探孔。 主要成果报告:《拉萨市东环南线(虎峰大道)市政工程 工程地质勘察报告》 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 唐善普 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 分项主任工,审核,项目主管主任工 | |||
| 朱保坤 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 复核 | |||
| 文德宝 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 复核 | |||
| 柴永进 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 分项负责人,复核,项目负责人 | |||
| 李健 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 审定,项目主管副总,专业副总 | |||
| 裴广龙 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 设计 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180784拉萨市达孜县金虎大道市政工程(项目总结).pdf | 2020/6/2 7:41:59 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180784拉萨市达孜县金虎大道市政工程(成果报告).pdf | 2020/6/2 7:41:41 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180784拉萨市达孜县金虎大道市政工程(评审意见).pdf | 2020/6/2 7:41:50 | |||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
