项目基本信息 | |||||
项目名称 | 沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程跨河桥梁通航条件影响评价报告 | 项目编号 | 20180481 | ||
项目负责人 | 刘秀魁 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 水运行业 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 江苏省高速公路经营管理中心 | ||
项目部门 | 水运设计研究院\港航设计一所 | 年度 | 2018 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
姚宇 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
刘秀魁 | 水运设计研究院\港航设计一所 | 分项负责人,复核,项目负责人 | |||
高龙刚 | 水运设计研究院\港航设计一所 | 分项主任工,审核,项目主管主任工 | |||
王琴芬 | 水运设计研究院\港航设计一所 | 设计 | |||
陆飞 | 水运设计研究院 | 审定,项目主管副总,专业副总 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |