项目基本信息 | |||||
项目名称 | 光华路东延段跨绕城公路立交工程GHL-SG1标段施工安全总体风险评估服务 | 项目编号 | 20180411 | ||
项目负责人 | 方海东 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 江苏雷威建设工程有限公司光华路东延段跨绕城公路立交工程项目经理部 | ||
项目部门 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 年度 | 2018 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 南京市光华路东延段是麒麟科技创新园与主城联系的主通道,向东接麒麟园区东西向主干道--光华东路,向西与主城的光华路相接。项目起于牌楼巷路口东侧,自西向东分别跨越绕城公路、宁芜铁路、规划宁芜铁路复线、规划宁杭联络线、仙宁铁路、五百户路,终点位于麒麟园区光华东路上,路线全长1.147km。按城市主干路标准设计,采用双向六车道标准,设计速度为60km/h,匝道和地面辅道设计车速40km/h。本次评估对象为光华路东延段跨绕城公路立交工程GHL-SG1标,评估内容主要是对施工可能造成的人员伤亡及经济损失进行风险评估。风险评估与管理必须本着安全第一的原则,尤其要重视可能导致突发性、灾害性的风险事件。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐一岗 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
徐凯 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 设计 | |||
印月 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 其他人 | |||
方海东 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 分项主任工,审核,项目负责人,项目主管主任工 | |||
罗庆凯 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 设计 | |||
代岚 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 其他人 | |||
朱亚德 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 分项负责人,复核 | |||
刘亚楼 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 审定,项目主管副总,专业副总 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 光华路东延段跨绕城公路立交工程GHL-SG1标段施工安全风险评估总结.pdf | 2019/5/30 9:33:26 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 光华路东延段跨绕城公路立交工程GHL-SG1标段施工安全风险评估-最终版.pdf | 2019/5/29 5:08:24 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 扫描0021.pdf | 2019/5/29 5:09:30 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 光华路图片.pdf | 2019/5/29 5:24:37 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |