| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 里黑路、高狮线改造工程 | 项目编号 | 20180361 | ||
| 项目负责人 | 顾章川 | 项目级别 | 所级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
| 服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 南京老山旅游发展有限公司 | ||
| 项目部门 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 年度 | 2018 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 本项目起点位于七珍线,穿越老山森林公园,止于汤虎线,路线全长约3.34km。 (1)公路等级:四级公路,设计速度20km/h。 (2)路基路面宽度:路基宽度5m~6m,路面宽度4m~5m。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 顾章川 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 分项负责人,设计,项目负责人 | |||
| 刘亚楼 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 项目主管副总,专业副总 | |||
| 王成 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 分项主任工,复核,审核,项目主管主任工 | |||
| 徐一岗 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 屈言宾 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 设计 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
