项目基本信息 | |||||
项目名称 | 苏州相城区南天成路隧道 | 项目编号 | 20180291 | ||
项目负责人 | 秦正贵 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 苏州市相城交通建设有限责任公司 | ||
项目部门 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 年度 | 2018 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 该项目主要是一个下穿隧道工程,设计内容包括道路工程、隧道工程、排水工程和附属工程。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
杜雪山 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 设计 | |||
张炜 | 江苏新通公司\技术部 | 分项主任工,审核 | |||
秦正贵 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 分项负责人,复核,设计,项目负责人 | |||
王斐 | 苏州分公司 | 设计 | |||
孙统立 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 分项主任工,审核,项目主管主任工 | |||
李潇阳 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 设计 | |||
姜益涛 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 设计 | |||
杨银培 | 苏州分公司 | 复核 | |||
臧正保 | 中设设计集团环境科技有限公司\经营层 | 审核,专业副总 | |||
葛女萍 | 交通设计研究院\道桥设计二所(交通工程造价中心) | 设计 | |||
方忠强 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 审定,项目主管副总,专业副总 | |||
周德胜 | 苏州分公司 | 分项负责人,分项主任工,审核 | |||
陈学强 | 交通设计研究院\道桥设计二所(交通工程造价中心) | 审核,专业副总 | |||
李佳 | 苏州分公司 | 设计 | |||
胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
孙颖 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 复核 | |||
杨诗伟 | 江苏新通公司\技术部 | 分项负责人,复核,设计 | |||
王德民 | 城建规划设计研究院\景观设计二所 | 专业副总 | |||
黄伟 | 苏州分公司 | 审核 | |||
夏伟杰 | 苏州分公司 | 设计 | |||
李燕 | 交通设计研究院\道桥设计二所(交通工程造价中心) | 分项负责人,分项主任工,复核,设计 | |||
江舟 | 江苏新通公司\技术部 | 设计 | |||
梁彬 | 苏州分公司 | 审核 | |||
梁峰 | 苏州分公司 | 复核 | |||
周兴顺 | 交通设计研究院 | 专业副总 | |||
裴晓林 | 苏州分公司 | 分项负责人,复核 | |||
许牧村 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 设计 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20180291 项目总结.pdf | 2019/6/26 11:01:16 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20180291 初步设计隧道分项工作大纲.pdf | 2019/6/25 6:10:59 | |||
2 | 20180291 施工图隧道分项工作大纲.pdf | 2019/6/25 6:11:08 | |||
3 | 20180291 项目简介.pdf | 2019/6/25 6:11:14 | |||
4 | 20180291 图纸.pdf | 2019/6/27 10:01:40 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20180291 初步设计所审记录纪要单.pdf | 2019/6/25 6:11:06 | |||
2 | 20180291 所审-施工图-会议记录单.pdf | 2019/6/25 6:11:12 | |||
3 | 20180291 苏州市市政工程施工图审查意见稿.PDF | 2019/6/27 9:57:12 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |