| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 南宁凤岭综合客运枢纽站(长途客运站部分)二期工程、高铁时代广场工程环境影响评价 | 项目编号 | 20180064 | ||
| 项目负责人 | 熊姁 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
| 服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | ||
| 项目部门 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 年度 | 2018 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | |||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 韩海欣 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 审核 | |||
| 胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 熊姁 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 分项负责人,设计,项目负责人 | |||
| 吕相龙 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 分项主任工,复核 | |||
| 殷承启 | 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 | 项目主管副总,项目主管主任工,专业副总 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180064南宁凤岭综合客运枢纽站(长途客运站部分)二期工程、高铁时代广场工程环境影响报告表项目简介.pdf | 2019/5/21 10:04:30 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180064南宁凤岭综合客运枢纽站(长途客运站部分)二期工程、高铁时代广场工程环境影响报告表.pdf | 2019/5/21 10:04:41 | |||
| 2 | 20180064南宁凤岭综合客运枢纽站(长途客运站部分)二期工程、高铁时代广场工程环境影响报告表附件.pdf | 2019/5/21 10:05:02 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180064南宁凤岭综合客运枢纽站(长途客运站部分)二期工程、高铁时代广场工程环境影响报告表的批复.pdf | 2019/5/21 10:08:06 | |||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180064南宁凤岭综合客运枢纽站(长途客运站部分)二期工程、高铁时代广场工程环境影响报告表附图.pdf | 2019/5/21 10:04:50 | |||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
