| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 太湖大道(建林路~锦峰路段)快速化改造工程 | 项目编号 | 20172035 | ||
| 项目负责人 | 梁彬 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
| 服务阶段 | 初步设计,施工图设计,预可行性研究,工程可行性研究 | 业主单位 | 苏州市高新区建设局 | ||
| 项目部门 | 苏州分公司 | 年度 | 2017 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 项目基本情况: 太湖大道快速化改造工程位于苏州高新区,起于建林路,终于锦峰路,路线全长5.432km,主线双向六车道,设计速度80km/h。本项目主线分别下穿阳山东路、阳山西路实现快速化改造,增加主线通行能力。 技术要求:阳山东路隧道下穿现状人行天桥,需考虑天桥与隧道桩基合建。阳山西路隧道结构距离现状有轨电车桥墩较近,技术上谨慎处理,消除安全隐患。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李潇阳 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 设计 | |||
| 张磊 | 苏州分公司 | 复核,其他人 | |||
| 秦正贵 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 审核 | |||
| 周雷雷 | 苏州分公司 | 其他人,设计 | |||
| 徐敏 | 苏州分公司 | 其他人,审核 | |||
| 黄伟 | 苏州分公司 | 其他人,审核 | |||
| 顾燕清 | 苏州分公司 | 其他人,审核 | |||
| 汪为新 | 苏州分公司 | 其他人,审核 | |||
| 丁永峰 | 苏州分公司 | 设计 | |||
| 李佳 | 苏州分公司 | 设计 | |||
| 葛女萍 | 交通设计研究院\道桥设计二所(交通工程造价中心) | 其他人 | |||
| 李亚子 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 分项负责人,复核,设计 | |||
| 吴楠 | 苏州分公司 | 分项主任工,其他人,审核,项目主管主任工 | |||
| 杜雪山 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人 | |||
| 温亚楠 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人,设计 | |||
| 梁彬 | 苏州分公司 | 分项负责人,复核,其他人,审核,项目负责人 | |||
| 朱晋超 | 苏州分公司 | 其他人,设计 | |||
| 方忠强 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人,审定,专业副总 | |||
| 陈金权 | 苏州分公司 | 设计 | |||
| 周德胜 | 苏州分公司 | 复核,其他人 | |||
| 胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 孙颖 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 复核,其他人,审核 | |||
| 刘毅 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 复核 | |||
| 张春笋 | 苏州分公司 | 复核,其他人 | |||
| 陈腾飞 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人 | |||
| 刘伟 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 复核,其他人 | |||
| 杜伟 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 设计 | |||
| 丁文娟 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 复核,其他人 | |||
| 王飞 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人,设计 | |||
| 杨琴 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 设计 | |||
| 杨银培 | 苏州分公司 | 复核 | |||
| 邵向阳 | 交通设计研究院\道桥设计三所 | 其他人,审核 | |||
| 王俊 | 交通设计研究院\交通院生产与技术部(道桥技术培训部) | 其他人,审定,项目主管副总,专业副总 | |||
| 刘闯 | 苏州分公司 | 其他人 | |||
| 杨俊羽 | 苏州分公司 | 设计 | |||
| 黄飞 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 复核,设计 | |||
| 姜益涛 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人 | |||
| 孙统立 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 分项主任工,其他人,审核 | |||
| 顾秋慧 | 苏州分公司 | 其他人 | |||
| 项伟圆 | 苏州分公司 | 审核 | |||
| 朱夏嘉 | 苏州分公司 | 设计 | |||
| 李先猛 | 苏州分公司 | 复核 | |||
| 朱丽明 | 苏州分公司 | 复核 | |||
| 裴晓林 | 苏州分公司 | 复核,其他人 | |||
| 许牧村 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人,设计 | |||
| 蒋金保 | 苏州分公司 | 其他人,设计 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20172035-太湖大道(建林路-锦峰路段)快速化改造工程-项目总结.pdf | 2019/5/20 10:42:21 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20172035-太湖大道(建林路-锦峰路段)快速化改造工程-太湖大道初设方案汇报.pdf | 2019/5/20 10:40:23 | |||
| 2 | 20172035-太湖大道-第一册 道路工程.pdf | 2019/5/24 10:14:47 | |||
| 3 | 20172035-太湖大道-第二册 桥梁工程.pdf | 2019/5/24 10:19:04 | |||
| 4 | 20172035-太湖大道-第三册 排水工程.pdf | 2019/5/24 10:20:16 | |||
| 5 | 20172035-太湖大道-第四册 隧道工程(阳山东路).pdf | 2019/5/24 10:22:16 | |||
| 6 | 20172035-太湖大道-第五册 交通工程.pdf | 2019/5/24 10:35:06 | |||
| 7 | 20172035-太湖大道-第六册 照明工程.pdf | 2019/5/24 10:42:14 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20172035-初步设计审查会议纪要.pdf | 2019/5/20 10:41:15 | |||
| 2 | 20172035-院审纪要(初设)-2018.3.pdf | 2019/5/20 10:41:34 | |||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20172035-太湖大道(建林路-锦峰路段)快速化改造-项目地理位置图.pdf | 2019/5/20 10:39:55 | |||
| 2 | 20172035-太湖大道(建林路-锦峰路段)快速化改造工程-项目简介.pdf | 2019/5/20 10:40:07 | |||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
