项目基本信息 | |||||
项目名称 | 上合组织(连云港)国际物流园专用铁路工程资金申请报告 | 项目编号 | 20171732 | ||
项目负责人 | 胡青文 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 12 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 江苏上和物流园开发有限公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\铁路设计所 | 年度 | 2017 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 1、项目名称:上合组织(连云港)国际物流园专用铁路工程资金申请报告 2、业主单位:江苏上和物流园开发有限公司 3、项目起止时间:2017.8-2018.1 4、项目地点:江苏省连云港市东部,上合组织(连云港)国际物流园内。 5、项目规模:上合组织(连云港)国际物流园专用铁路工程为Ⅲ级单线铁路,正线里程19.196公里。 6、项目建设期:本项目于2017年2月开工建设 7、项目主要内容和主要成果: (1)本项目总投资估算为150900万元 (2)本项目占总投资的50%的资本金由江苏上和物流园开发有限公司筹措,其余资金申请银行贷款。 (3)拟向交通运输部申请9598万元的补助资金用于项目建设。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
李梦甜 | 铁道规划设计研究院\铁路设计所 | 其他人 | |||
王伟 | 铁道规划设计研究院\铁路设计所 | 审核,项目主管主任工 | |||
胡青文 | 铁道规划设计研究院\铁路设计所 | 分项负责人,其他人,设计,项目负责人 | |||
董学武 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
孙荣刚 | 铁道规划设计研究院\铁路设计所 | 分项主任工,复核 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171736 上合组织(连云港)国际物流园专用线工程资金申请报告最终评审汇报.pdf | 2023/7/25 5:43:22 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171732 上合组织(连云港)国际物流园专用铁路工程资金申请报告.pdf | 2023/7/25 5:43:03 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171732 上合组织(连云港)国际物流园专用铁路工程资金申请报告审查意见.pdf | 2023/7/25 5:43:13 | |||
2 | 20171732 上合组织(连云港)国际物流园专用铁路工程资金申请报告专家意见.pdf | 2023/7/25 5:43:17 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |