项目基本信息 | |||||
项目名称 | 2017年度江宁区农村公路提档升级工程项目质量检测招标 | 项目编号 | 20171585 | ||
项目负责人 | 王成 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 南京市江宁区交通运输局 | ||
项目部门 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 年度 | 2017 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 2017年度江宁区农村公路提档升级工程质量检测服务工作JC4标段。服务内容包括承担现场抽检、混凝土原材料抽检和相关服务,按规定频率完成主要材料、半成品、成品等重要环节工程质量的抽检。承担商品混凝土、路基、路面原材料定期抽检和主要配合比的验证。承担路基工程、路面工程、混凝土结构物等工程实体质量及外观的试验检测、承担必要的测量工作。服务内容包括现场检测指导、内业资料检查、检查工作,并配合招标人做好工程质量管理工作。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐一岗 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
史爱芬 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 分项负责人 | |||
俞先江 | 宁夏公路勘察设计院\工程质量检测中心 | 项目主管主任工 | |||
王成 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 分项主任工,项目负责人 | |||
刘亚楼 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 项目主管副总,专业副总 | |||
王君 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 设计 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |