项目基本信息 | |||||
项目名称 | 石榴集团(扬州)B\E地块基坑工程对周边瘦西湖隧道的影响安全评估 | 项目编号 | 20171508 | ||
项目负责人 | 秦正贵 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 石榴集团扬州北湖房地产开发有限公司 | ||
项目部门 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 年度 | 2017 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 石榴集团扬州北湖房地产有限公司在扬州邗江区开发一片房地产项目,其中B、E地块距离已建的瘦西湖隧道较近,基坑工程会对该隧道产生一定的影响,隧道管理部门要求建设单位进行安全评估。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
张宇 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人 | |||
杜雪山 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人 | |||
方忠强 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人,审定 | |||
秦正贵 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 分项负责人,复核,其他人,设计,项目负责人 | |||
刘毅 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人 | |||
孙统立 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 分项主任工,其他人,审核,项目主管主任工 | |||
丁文娟 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人 | |||
杨琴 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人 | |||
王永清 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
刘伟 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171508 项目总结.pdf | 2019/6/26 5:35:01 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171508 石榴集团(扬州)BE地块基坑工程对周边瘦西湖隧道的影响安全评估.pdf | 2019/6/26 10:33:55 | |||
2 | 20171508 石榴集团(扬州)BE地块基坑工程对周边瘦西湖隧道的影响安全评估PPT.pdf | 2019/6/26 10:33:59 | |||
3 | 20171508 项目简介.pdf | 2019/6/26 10:34:04 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171508 专项设计方案与安全评估报告专家论证报告.pdf | 2019/6/26 10:34:05 | |||
2 | 20171508 会议记录(纪要)单.pdf | 2019/6/26 5:00:02 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |