项目基本信息 | |||||
项目名称 | S302省道丰茂半岛连接线工程桥梁、隧道施工监控 | 项目编号 | 20171369 | ||
项目负责人 | 许慧荣 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 淳安县交通发展投资有限公司 | ||
项目部门 | 工程检测事业部\工程结构诊治技术中心 | 年度 | 2017 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本项目起点位于S302省道九龙隧道东侧,杭州火柴厂旁,起点设置丰茂半岛交叉与S302省道相接,起点桩号KO+000。路线向北设置九龙大桥跨新安江水库(VII级航道),经舍后村之后路线偏折向西,路线沿塘丰线布设,在洪塘村西北侧路线偏离塘丰线向西前行至猫湾坞,在猫湾村西侧设3座隧道穿杨岭,设置丰茂大桥再次跨越新安江水库(V级航道),终点于浪坑坞东南侧接左光公路,终点桩号K8+390,本项目主线长8.390公里。 主要控制点为:路线起点(S302省道)、九龙大桥、舍后村、昌丰线、丰茂村、丰茂大桥、路线终点左光公路。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
俞先江 | 宁夏公路勘察设计院\工程质量检测中心 | 其他人 | |||
潘知远 | 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 | 其他人 | |||
杜强 | 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 | 其他人 | |||
张健康 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
汪春桃 | 集团领导 | 其他人 | |||
朱明智 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 分项负责人,其他人 | |||
王灿 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 其他人 | |||
刘亚楼 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 其他人,项目主管副总,专业副总 | |||
吴明 | 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 | 分项主任工,其他人,项目主管主任工 | |||
许慧荣 | 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 | 其他人,项目负责人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171369+S302省道丰茂半岛连接线工程(猫湾隧道、丰茂1号隧道、丰茂2号隧道)超前地质预报及监控量测实施方案.pdf | 2020/8/17 1:11:34 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171369+S302省道丰茂半岛连接线工程丰茂1号隧道监控量测及超前地质预报总结报告(第一册 共三册).pdf | 2020/8/17 1:11:39 | |||
2 | 20171369+S302省道丰茂半岛连接线工程丰茂2号隧道监控量测及超前地质预报总结报告(第二册 共三册).pdf | 2020/8/17 1:11:44 | |||
3 | 20171369+S302省道丰茂半岛连接线工程猫湾隧道监控量测及超前地质预报总结报告(第三册 共三册).pdf | 2020/8/17 1:12:04 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |