项目基本信息
项目名称 连云港市2017-2019年度国省干线公路桥梁定期检查与评定项目 项目编号 20171326
项目负责人 潘知远 项目级别 院级
项目地址 项目行业 1
服务阶段 试验检测 业主单位 连云港市公路管理处
项目部门 工程检测事业部\工程结构诊治技术中心 年度 2017
技术指标
项目基本内容 受连云港公路管理处委托,中设设计集团股份有限公司工程质量检测中心承担了连云港市国省干线 2017~2019 年度桥梁定期检查、评定工作。 2017 年连云港市国省干线桥梁定期检查涉及的管养单位有连云港市区、赣榆区、东海县、灌云县、灌南县五个辖区,涉及的线路有:G204、G228、G233、G310、G311、S235、S236、S242、S245、S324、S326、S345、S464,共13条国省干线公路;共计258座桥梁,约42865.53延米。 2018 年连云港市国省干线桥梁定期检查涉及的管养单位有连云港市区、赣榆区、东海县、灌云县、灌南县五个辖区,涉及的线路有:G204(36 座)、G228(43 座)、G233(7 座)、G310(24 座)、G311(15 座)、S235(6 座)、S236(24 座)、S242(36 座)、S245(12 座)、S267(13 座)、S324(15 座)、S326(9 座)、S345(30座)、S464(3 座),共 14 条国省干线公路,其中 S267 为本年度桥梁检测新增路线,本年度共计 272 座桥梁,约 44295.5 延米。 2019 年连云港市国省干线桥梁定期检查涉及的管养单位有连云港市区、赣榆区、东海县、灌云县、灌南县五个辖区,涉及的线路有:G204(42 座)、G228(43 座)、G233(7 座)、G310(23 座)、G311(15 座)、S235(6 座)、S236(24 座)、S242(30 座)、S245(12 座)、S267(13 座)、S324(15 座)、S326(9 座)、S345(30座)、S464(3 座),共 14 条国省干线公路,其中 G204 新增桥梁 13 座(约 5725 延米),S242 新增桥梁 5 座(约 281.4 延米),本年度共计 271 座桥梁,约 52058.9 延米。
项目成员
姓名 部门 角色
杨松 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 其他人
董学武 集团领导 项目主管院领导
刘九生 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 专业副总
潘知远 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 其他人,项目负责人
董浩 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 分项负责人,复核,其他人
严亮 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 其他人
俞先江 宁夏公路勘察设计院\工程质量检测中心 其他人
刘亚楼 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 其他人,项目主管副总
吴明 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 分项主任工,其他人,审核,项目主管主任工
汪春桃 集团领导 其他人
朱明智 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 其他人
王剑波 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 其他人
项目总结
序号 文件名称 日期
1 20171326+连云港2017-2019年度国省干线公路桥梁定期检查与评定项目2017QJ标段+项目简介.pdf 2020/8/15 6:56:34
项目成果
序号 文件名称 日期
1 20171326+连云港市国省干线桥梁2017年定期检查评定报告 第二册第二分册.pdf 2020/8/15 6:57:02
2 20171326+连云港市国省干线桥梁2017年定期检查评定报告 第二册第三分册.pdf 2020/8/15 6:57:06
3 20171326+连云港市国省干线桥梁2017年定期检查评定报告 第二册第四分册.pdf 2020/8/15 6:57:11
4 20171326+连云港市国省干线桥梁2017年定期检查评定报告 第二册第五分册.pdf 2020/8/15 6:57:13
5 20171326+连云港市国省干线桥梁2017年定期检查评定报告 第二册第一分册.pdf 2020/8/15 6:57:22
6 20171326+连云港市国省干线桥梁2017年定期检查评定报告 第一册(总报告).pdf 2020/8/15 6:57:24
7 20171326+连云港2017-2019年度国省干线公路桥梁定期检查与评定项目2017QJ标段+成果汇报PPT.pdf 2020/8/15 6:57:47
8 20171326+连云港市国省干线桥梁 G204绣针河大桥 定期检查评定报告(左幅).pdf 2020/8/15 6:57:47
9 20171326+连云港市国省干线桥梁 S345八支渠桥 定期检查评定报告(2018 年 3 月检查).pdf 2020/8/15 6:57:48
10 20171326+连云港市国省干线桥梁 S345八支渠桥 定期检查评定报告(2018 年 5 月检查).pdf 2020/8/15 6:57:48
11 20171326+连云港市国省干线桥梁 S345六支渠桥 定期检查评定报告.pdf 2020/8/15 6:57:49
12 20171326+连云港市国省干线桥梁 S345六支渠桥 定期检查评定报告(二次检查).pdf 2020/8/15 6:57:49
13 20171326+连云港市国省干线桥梁 S345七支渠桥 定期检查评定报告.pdf 2020/8/15 6:57:50
14 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第二册(第二分册 共五分册) 共二册(灌云县).pdf 2020/8/15 6:58:00
15 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第二册(第二分册 共五分册) 共二册(市区).pdf 2020/8/15 6:58:16
16 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第二册(第三分册 共五分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:16
17 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第二册(第四分册 共五分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:17
18 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第二册(第五分册 共五分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:17
19 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第二册(第一分册 共五分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:18
20 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第六册(第八分册 共十二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:18
21 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第六册(第二分册 共十二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:26
22 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第六册(第九分册 共十二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:27
23 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第六册(第六分册 共十二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:27
24 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第六册(第七分册 共十二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:28
25 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第六册(第三分册 共十二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:28
26 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第六册(第十二分册 共十二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:29
27 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第六册(第十分册 共十二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:29
28 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第六册(第十一分册 共十二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:29
29 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第六册(第四分册 共十二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:30
30 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第六册(第五分册 共十二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:31
31 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第六册(第一分册 共十二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:31
32 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第三册(第二分册 共三分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:40
33 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第三册(第三分册 共三分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:40
34 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第三册(第一分册 共三分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:41
35 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第四册(第八分册 共九分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:41
36 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第四册(第二分册 共九分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:51
37 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第四册(第九分册 共九分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:52
38 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第四册(第六分册 共九分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:53
39 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第四册(第七分册 共九分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:53
40 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第四册(第三分册 共九分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:54
41 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第四册(第四分册 共九分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:55
42 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第四册(第五分册 共九分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:55
43 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第四册(第一分册 共九分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:55
44 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第五册(第六分册 共六分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:56
45 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第五册(第三分册 共六分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:56
46 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第五册(第四分册 共六分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:57
47 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第五册(第五分册 共六分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:57
48 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第五册(第一分册 共六分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:58:57
49 20171326+连云港市国省干线桥梁2018年定期检查评定报告 第一册(总报告) 共六册.pdf 2020/8/15 6:59:00
50 20171326+连云港2017-2019年度国省干线公路桥梁定期检查与评定项目2017QJ标段+成果汇报.pdf 2020/8/15 6:59:44
51 20171326+连云港市国省干线桥梁 G233沭河漫水桥 定期检查评定报告.pdf 2020/8/15 6:59:44
52 20171326+连云港市国省干线桥梁 S236南偏泓桥 2019年定期检查评定报告.pdf 2020/8/15 6:59:45
53 20171326+连云港市国省干线桥梁定期检查评定报告 第二册(第二分册 共二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 6:59:59
54 20171326+连云港市国省干线桥梁定期检查评定报告 第二册(第一分册 共二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 7:00:00
55 20171326+连云港市国省干线桥梁定期检查评定报告 第六册(第二分册 共二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 7:00:06
56 20171326+连云港市国省干线桥梁定期检查评定报告 第六册(第一分册 共二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 7:00:07
57 20171326+连云港市国省干线桥梁定期检查评定报告 第三册(第二分册 共二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 7:00:12
58 20171326+连云港市国省干线桥梁定期检查评定报告 第三册(第一分册 共二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 7:00:12
59 20171326+连云港市国省干线桥梁定期检查评定报告 第四册(第二分册 共三分册) 共六册.pdf 2020/8/15 7:00:19
60 20171326+连云港市国省干线桥梁定期检查评定报告 第四册(第三分册 共三分册) 共六册.pdf 2020/8/15 7:00:20
61 20171326+连云港市国省干线桥梁定期检查评定报告 第四册(第一分册 共三分册) 共六册.pdf 2020/8/15 7:00:20
62 20171326+连云港市国省干线桥梁定期检查评定报告 第五册(第二分册 共二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 7:00:27
63 20171326+连云港市国省干线桥梁定期检查评定报告 第五册(第一分册 共二分册) 共六册.pdf 2020/8/15 7:00:28
64 20171326+连云港市国省干线桥梁定期检查评定报告 第一册(总报告) 共六册.pdf 2020/8/15 7:00:30
项目评审意见
序号 文件名称 日期
1 20171326+ 连云港2017-2019年度国省干线公路桥梁定期检查与评定项目2017QJ标段+2017年评审意见.pdf 2020/8/15 6:56:59
2 20171326+连云港2017-2019年度国省干线公路桥梁定期检查与评定项目2017QJ标段+2018年评审意见.pdf 2020/8/15 6:57:45
3 20171326+连云港2017-2019年度国省干线公路桥梁定期检查与评定项目2017QJ标段+2019年评审意见.pdf 2020/8/15 6:59:43
项目图片文件
序号 文件名称 日期
项目获奖情况
序号 文件名称 日期