项目基本信息 | |||||
项目名称 | 一号线鼓楼站1号、4A、4B出入口改造 | 项目编号 | 20171294 | ||
项目负责人 | 曹志豪 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 13 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 南京地铁运营有限责任公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 年度 | 2017 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 一号线鼓楼站1号、4A、4B出入口自05年开通运营,已投入使用12年。目前整体外观老旧,为提升运营形象,改善服务质量,拟对鼓楼站1号、4A、4B出入口外观进行改造。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
皋飞 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 分项主任工,项目主管主任工 | |||
徐一岗 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
康文峰 | 铁道规划设计研究院 | 专业副总 | |||
曹志豪 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 分项负责人,项目负责人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171294 一号线鼓楼站1号、4A、4B出入口改造施工图.pdf | 2023/7/18 11:10:54 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |