项目基本信息 | |||||
项目名称 | 万江街道新河路道路升级改造工程项目环境影响评价报告书 | 项目编号 | 20171239 | ||
项目负责人 | 王玉红 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | ||||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 东莞市万江街道办事处城市建设工程管理办公室 | ||
项目部门 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 年度 | 2017 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 东莞市万江街道办事处2016年11月批复《关于启动万江街道新河路道路升级改造工程的复函》,同意启动万江街道新河路道路升级改造工程。项目起于大新东路(与本项目顺接),止于大新路,路线呈西南-东北走向,全长约1.599km,其中新建沥青路面段长约620米,恢复破损板块并沥青罩面段长约979米,城市次干路。 本项目设计车速为40km/h。本项目计划于2017年底开工建设,工期7个月,2018年中期建成通车。项目概算投资2796.3万元。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
朱叶飞 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
韩海欣 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 审核 | |||
张玮 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 复核,其他人 | |||
王玉红 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人,设计,项目负责人 | |||
殷承启 | 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 | 审定,项目主管副总,项目主管主任工,专业副总 | |||
张健康 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
苏林 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 分项负责人,其他人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171239-万江街道新河路道路升级改造工程项目简介.pdf | 2019/5/23 3:11:31 | |||
2 | 20171239-万江街道新河路道路升级改造工程项目总结.pdf | 2019/5/23 3:11:32 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171239-万江街道新河路道路升级改造工程报告表.pdf | 2019/5/23 3:11:30 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171239-万江街道新河路道路升级改造工程批复意见.pdf | 2019/5/23 3:11:31 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |