项目基本信息 | |||||
项目名称 | 江苏省交通工程建设局高速公路施工现场安全检查项目 | 项目编号 | 20171062 | ||
项目负责人 | 罗庆凯 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 江苏省交通工程建设局 | ||
项目部门 | 工程检测事业部\工程安全咨询中心 | 年度 | 2017 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
姚宇 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
徐凯 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 设计 | |||
方海东 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 分项主任工,其他人,项目主管主任工 | |||
朱亚德 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 分项负责人,其他人,审核,项目负责人 | |||
罗庆凯 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 其他人,设计 | |||
刘亚楼 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 其他人,项目主管副总,专业副总 | |||
赵敏 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 设计 | |||
张粹星 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 其他人,设计 | |||
俞先江 | 宁夏公路勘察设计院\工程质量检测中心 | 其他人 | |||
汪春桃 | 集团领导 | 其他人 | |||
王祥 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 其他人,设计 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |