| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 连云港市2017-2018年度国省干线公路建设工程质量大检查项目(2017ZLJC标段) | 项目编号 | 20171015 | ||
| 项目负责人 | 姚伟 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
| 服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 连云港市公路管理处 | ||
| 项目部门 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 年度 | 2017 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 对连云港市2017-2018年度国省干线公路建设工程质量大检查项目(2017ZLJC标段)内的路面面层压实度、厚度、渗水系数、宽度、横坡、结构物混凝土强度、路基压实度、结构物钢筋保护层厚度、结构物几何尺寸、桩基偏位、立柱竖直度、钢筋间距,以及水泥、砂、碎石、矿粉、钢筋及沥青等原材料进行试验检测。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 刘辉 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 其他人 | |||
| 顾小安 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 分项负责人,其他人 | |||
| 姚伟 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 其他人,项目负责人 | |||
| 储凌飞 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 其他人 | |||
| 汪春桃 | 集团领导 | 其他人 | |||
| 董学武 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 夏雪迪 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 其他人 | |||
| 俞先江 | 宁夏公路勘察设计院\工程质量检测中心 | 其他人,项目主管主任工 | |||
| 王成 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 分项主任工 | |||
| 刘亚楼 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 其他人,项目主管副总,专业副总 | |||
| 肖晓华 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 其他人 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20171015 连云港市2017-2018年度国省干线公路建设工程质量大检查项目(2017ZLJC标段)项目简介.pdf | 2019/5/22 8:39:47 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20171015 2017连云港公路处第二次大检查检测报告 中设检(2017)-DL-39-03.pdf | 2019/5/22 8:39:59 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
