项目基本信息 | |||||
项目名称 | 红寺堡扬水更新改造工程等 | 项目编号 | 20171001 | ||
项目负责人 | 彭瑶 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | ||||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 吴忠市红寺堡区建设和环境保护局 | ||
项目部门 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 年度 | 2017 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 1、红寺堡扬水更新改造工程,是在现有总体格局基础上,更新改造泵站、渠道及建筑物,将原新圈一、二泵站合并,新庄集二、三泵站合并,海子塘一、二泵站合并,其他泵站、干渠维持现状布局不变,改造后泵站共11座。渠道改造156.55km,其中干渠长101.57km,支干渠长54.98km,渠道沿线建筑物总计433座。 2、西吉县2017年农村公路工程,包括37条线路。项目总长度227.8千米,全部为四级公路,路面类型为水泥混凝土路面。拟建项目包括路面工程、桥梁涵洞工程、平面交叉工程及安全设施工程,项目总投资29393.6071万元。 3、西吉县六盘山片区扶贫攻坚交通示范试点产业公路工程,项目总长度29.803千米,其中四级公路27.373公里,人行道2.43公里,路面类型为水泥混凝土路面。西吉县六盘山片区扶贫攻坚交通示范试点产业公路采用四级公路标准,设计速度20km/h;人行道路面宽度为2.0m。工程内容包括道路工程、交通工程、排水工程,项目总投资6670万元。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
张玮 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 复核 | |||
黄峰 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 审核 | |||
彭瑶 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人,设计,项目负责人 | |||
殷承启 | 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 | 项目主管副总,项目主管主任工,专业副总 | |||
王永清 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
徐美荣 | 宁夏公路勘察设计院\环境保护设计研究中心 | 分项负责人,其他人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171001西吉县六盘山片区扶贫攻坚交通示范试点产业公路工程总结.pdf | 2019/5/21 10:51:26 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171001红寺堡扬水更新改造工程.pdf | 2019/5/20 10:20:47 | |||
2 | 20171001红寺堡扬水更新改造工程简介.pdf | 2019/5/20 10:21:49 | |||
3 | 20171001西吉县六盘山片区扶贫攻坚交通示范试点产业公路工程简介.pdf | 2019/5/21 10:47:21 | |||
4 | 20171001西吉县六盘山片区扶贫攻坚交通示范试点产业公路工程环境影响报告表.pdf | 2019/5/21 10:47:33 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20171001红寺堡扬水更新改造工程项目批复.pdf | 2019/5/20 10:21:51 | |||
2 | 20171001红寺堡扬水更新改造工程项目审批意见.pdf | 2019/5/20 10:21:55 | |||
3 | 20171001西吉县六盘山片区扶贫攻坚交通示范试点产业公路工程审查意见.pdf | 2019/5/21 10:49:13 | |||
4 | 20171001西吉县六盘山片区扶贫攻坚交通示范试点产业公路工程批复.pdf | 2019/5/21 10:49:41 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |