项目基本信息
项目名称 浦仪公路西段勘察设计项目PY-SJ-1标段 项目编号 20170840
项目负责人 华新 项目级别 院级
项目地址 项目行业 公路行业
服务阶段 初步设计,施工图设计 业主单位 南京市公共工程建设中心
项目部门 交通设计研究院\大桥设计研究二所 年度 2017
技术指标
项目基本内容 1、项目名称:浦仪公路西段勘察设计项目PY-SJ-1标段 2、业主单位:南京市公共工程建设中心 3、项目起止时间:2016-2018 4、项目地点:南京市 5、项目规模:路线起自与205国道交叉处的浦泗立交,向东与永利铁路、南浦路、浦珠路、规划滨江大道交叉,跨上坝夹江,与拟建和燕路过江通道交叉,在八卦洲互通北,止于与宁洛高速公路交叉处,路线全长11.430公里,初步设计概算58.14033亿元。 6、项目建设期:2017-2020 项目内容和主要成果:本项目共新建主线大桥4座,长3943.58米,其中跨江大桥1座,长2101.0米;夹江西主线1#桥、夹江西主线2#桥、滨江路主线桥3座,总长1842.58米。主线上跨永利铁路大桥1座,长361.927米(不在此次审查范围之内)。互通主线桥5座,长5018.794米;匝道桥23座,长6189.078米;长江二桥拼宽桥2座,长630.0米。东岸人非桥1座,左幅长1103.214米、右幅长1101.346米。 7、项目技术特点:(1)桥面宽:主桥为双向六车道一级公路,另外,跨江大桥两侧设置人非系统,在国内外长大跨桥梁中是十分少见的;(2)工期紧:浦仪公路西段建成后将与南京二桥、绕城公路、南京五桥、江北大道形成南京绕城高快速一环。根据市委、市政府工作部署,计划2020年底建成通车,工期只有三年,非常紧迫;(3)景观要求高:项目位于南京城区,南京已建有多座斜拉(二桥、三桥、在建五桥),因此,桥型和景观上要尽量不雷同,须有一定的新颖性。此外,夹江大桥与长江观音景区隔江相望,从幕府山远眺大桥,优美的桥型,将给人以人工建筑物与自然文化和谐统一之感。
项目成员
姓名 部门 角色
邓秋红 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,设计
邓运川 环境与智能事业部\智能交通设计研究中心 分项负责人,其他人,设计
曹牧 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,其他人,设计
吕钟灵 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 其他人,设计
李军海 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 其他人
王杜斌 环境与智能事业部\智能交通设计所 设计
周玲 工程管理与检测事业部\项目管理公司 复核,其他人,设计
陶露露 市场与投资处 其他人
胡川开 交通设计研究院\大桥设计研究二所 复核,其他人,设计,审核
修学华 城建规划设计研究院\建筑设计一所 分项主任工,其他人,审核
邹悦 城建规划设计研究院\管廊与给排水设计所 其他人
吴祝林 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
王潇 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,其他人,设计
蔡星辰 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 复核,其他人,审核
殷承启 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 其他人,审定,审核,专业副总
刘轰 环境与智能事业部\智能交通设计所 分项主任工,其他人,审核
丁佳琦 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 其他人
倪雷 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人,设计
陈志文 交通设计研究院\交通院EPC项目管理部(交通工程公司) 复核,设计
蒲皓 环境与智能事业部\智能交通设计所 其他人,设计
毛锐敏 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
方鹤 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,其他人,审核
唐志方 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 其他人
于亚欢 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 其他人
王志云 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,其他人,设计
滕玮 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,其他人,设计
王俊 交通设计研究院\交通院生产与技术部(道桥技术培训部) 其他人,审定,专业副总
施吉骏 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 其他人,设计
仝凯 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 分项负责人,复核,其他人,设计
董其英 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 其他人
顾俊逸 工程管理与检测事业部\项目管理公司 其他人
印新星 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
李小东 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
刘铁民 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
殷金象 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,其他人,审核
路新强 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,其他人,设计
李凯 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,设计
洪涵 交通设计研究院\大桥设计研究二所 复核,其他人,设计
王艳艳 环境与智能事业部\智慧照明设计所 分项负责人,复核,设计
李伟 工程管理与检测事业部\项目管理公司 分项负责人,分项主任工,其他人,审核
李健 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 其他人,审定,专业副总
葛洪 城建规划设计研究院\建筑设计一所 其他人
尹孙灏 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
施科 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
杜昕 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人,审核
王瑞 环境与智能事业部\智能交通设计所 复核,其他人
唐善普 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 分项主任工,其他人,审核
唐彪 交通设计研究院\大桥设计研究二所 其他人
路志阳 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
华新 交通设计研究院\交通院生产与技术部(道桥技术培训部) 分项负责人,复核,其他人,设计,审核,项目负责人
单宏伟 交通设计研究院 分项主任工,其他人,项目主管主任工
王小乾 城建规划设计研究院\建筑设计一所 其他人,设计
柏嘉琪 城建规划设计研究院\市政设计二所 其他人
殷新龙 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
王涛 交通设计研究院\道桥设计一所 分项负责人,分项主任工,复核,其他人,审核
任晓林 城建规划设计研究院\景观设计二所 其他人,设计,审核
庞希玲 城建规划设计研究院\景观设计二所 分项负责人,复核,其他人,设计
胡婕 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 其他人,设计
瞿翔 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) 其他人,设计
张聪 交通设计研究院\道桥新技术研究中心(路面技术研究所) 复核,其他人,设计
胡丰玲 交通设计研究院\交通院生产与技术部(道桥技术培训部) 其他人,审核
陈晓丰 城建规划设计研究院\建筑设计一所 其他人,审核
陈威 城建规划设计研究院\BIM技术与工业化建造分中心 设计
周泽骏 工程管理与检测事业部\项目管理公司 专业副总
王国平 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
李正 交通设计研究院\交通院生产与技术部(道桥技术培训部) 其他人,审定,项目主管副总,专业副总
徐一岗 集团领导 项目主管院领导
许雪记 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 审核
杨楠 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 复核,其他人
张金智 环境与智能事业部\智能交通设计研究中心 其他人
尹梦祥 交通设计研究院\大桥设计研究二所 其他人
程晨 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人,设计
周正兴 环境与智能事业部\智慧照明设计所 复核,其他人,审核
陈娟 环境与智能事业部\智慧照明设计所 其他人
王金龙 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 其他人
曹谦 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 其他人
郎平 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 其他人,审定
徐春明 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 审定
高浩伟 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 其他人,审核
黄德权 交通设计研究院\道桥设计五所 复核,审核
何蓉丽 城建规划设计研究院\建筑设计一所 其他人,审核
聂青麟 城建规划设计研究院\建筑设计一所 分项负责人,其他人,设计
马陈 城建规划设计研究院\建筑设计一所 设计
李晓宁 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 其他人
李保磊 交通设计研究院\大桥设计研究二所 其他人
周飞秦 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,其他人,审核
张书兵 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,其他人,设计
赵金星 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,设计
姜舟 城建规划设计研究院 其他人
张弛 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 其他人,设计
朱冬青 环境与智能事业部\智能交通设计所 复核
徐鑫鑫 城建规划设计研究院\市政设计二所 分项负责人,复核,其他人
许礼 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 分项负责人,其他人,设计
陈笑林 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
李洁 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人,设计
方荣 交通设计研究院\道桥设计一所 审核
戴捷 交通设计研究院 其他人
金红亮 交通设计研究院\大桥设计研究一所 复核,其他人,设计
李金凤 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,其他人,设计
王晨 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 复核
王磊 中设设计集团环境科技有限公司\技术部 分项主任工,其他人,审核
张维苏 环境与智能事业部\智能交通设计所 分项主任工,审定
王维锋 运营与科技处\智能交通研发中心 其他人
燕轲 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 其他人
王方方 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
朱岩 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
付红祥 城建规划设计研究院\景观设计二所 分项主任工,其他人
许小敏 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 其他人
严鹏 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 其他人
张婷 工程管理与检测事业部\项目管理公司 复核,其他人,设计
郭星煌 城建规划设计研究院\市政设计二所 分项主任工,其他人,审核
郭树海 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
孙隐喻 城建规划设计研究院\城建院生产与技术部 审定
潘岑 交通设计研究院\大桥设计研究一所 复核,其他人,设计
陈珏 交通设计研究院\道桥设计一所 复核
黄晓 城建规划设计研究院\城建院经营与综合部 其他人,审定
胡铖 环境与智能事业部\智能交通设计所 其他人,设计
董春桥 环境与智能事业部\智能交通设计所 审核
宋端菊 城建规划设计研究院\城建院生产与技术部 审定,专业副总
张然 城建规划设计研究院\市政设计二所 设计
周鹏 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
卢连长 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 设计
丁磊 交通设计研究院\大桥设计研究二所 复核,其他人,设计,审核
陈鹏 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 其他人,审定
孙鹏程 城建规划设计研究院\建筑设计一所 其他人
吴利军 城建规划设计研究院\建筑设计一所 复核,其他人
朱科伟 城建规划设计研究院\建筑设计一所 复核,其他人
孙瑶 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 其他人
戴翰星 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
顾鑫建 城建规划设计研究院\景观设计二所 设计
刘武 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 其他人
刘真 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
孟原菲 交通设计研究院\大桥设计研究一所 其他人
庞红 城建规划设计研究院\市政设计一所 其他人
王成 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 复核,其他人,审核
葛长俊 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 复核
魏雅萍 环境与智能事业部\智慧照明设计所 复核,其他人,设计
朱经亮 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 复核,其他人
周兴成 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,其他人,设计
张晖 交通设计研究院\道桥设计二所(交通工程造价中心) 其他人
张君 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 复核,设计
杨力恺 中设设计集团环境科技有限公司\技术部 其他人
朱威国 环境与智能事业部\智慧照明设计所 设计
孙荣 环境与智能事业部\智慧照明设计所 设计
丁园 城建规划设计研究院 其他人,专业副总
庞志显 城建规划设计研究院\城建院生产与技术部 审定,专业副总
朱坤宁 交通设计研究院\大桥设计研究一所 设计
顾迎春 交通设计研究院\道桥设计一所 复核,其他人,审核
戴震 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) 其他人,审核
聂正英 城建规划设计研究院\建筑设计一所 复核
宫铭 城建规划设计研究院\景观设计二所 其他人,设计
臧正保 中设设计集团环境科技有限公司\经营层 审定,专业副总
杨平 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 其他人
陈亚珠 交通设计研究院\道桥设计一所 其他人
项目总结
序号 文件名称 日期
1 20170840 浦仪公路西段勘察设计项目PY-SJ-1标段项目简介.pdf 2018/7/13 4:33:55
项目成果
序号 文件名称 日期
1 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第一分册) 接线工程设计说明0902.pdf 2018/7/13 2:35:48
2 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第二分册) 路线上册.pdf 2018/7/13 2:36:07
3 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第三分册) 路线下册.pdf 2018/7/13 2:36:59
4 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第四分册) 路基路面.pdf 2018/7/13 2:37:17
5 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第六分册) 路线交叉一.pdf 2018/7/13 2:38:12
6 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第七分册) 路线交叉二.pdf 2018/7/13 2:38:39
7 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第八分册) 路线交叉三.pdf 2018/7/13 2:39:06
8 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第九分册) 路线交叉四.pdf 2018/7/13 2:39:36
9 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第十分册) 路线交叉五.pdf 2018/7/13 2:40:01
10 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第四册 第一分册 房建建筑.pdf 2018/7/13 2:41:20
11 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第四册 第二分册交通工程及机电工.pdf 2018/7/13 2:41:33
12 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第五册 第一分册 环境保护.pdf 2018/7/13 2:41:53
13 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第五册 第二分册 景观设计.pdf 2018/7/13 2:42:13
14 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第六册 其他工程.pdf 2018/7/13 2:42:37
15 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第七册 施工方案.pdf 2018/7/13 2:42:51
16 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第八册 安全风险评估.pdf 2018/7/13 2:43:06
17 20170840104 国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第九册 初步设计概算.pdf 2018/7/13 2:43:26
18 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计审查汇报.pdf 2018/7/13 5:00:44
19 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)施工图设计审查汇报.pdf 2018/7/13 5:02:17
20 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计工作大纲评审汇报.pdf 2018/7/13 5:02:39
21 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第一分册)接线工程设计说明.pdf 2018/7/14 9:09:27
22 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第八分册)路线交叉三.pdf 2018/7/14 9:10:28
23 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第二分册)路线上册.pdf 2018/7/14 9:11:07
24 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第九分册)路线交叉四.pdf 2018/7/14 9:12:29
25 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第六分册)路线交叉一.pdf 2018/7/14 9:13:01
26 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第七分册)路线交叉二.pdf 2018/7/14 9:13:30
27 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第三分册)路线下册.pdf 2018/7/14 9:13:58
28 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第十分册)路线交叉五.pdf 2018/7/14 9:14:13
29 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计第三册(第四分册)路基路面.pdf 2018/7/14 9:15:52
30 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第二册路基路面及其它.pdf 2018/7/14 10:49:57
31 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第三册二分册桥梁、涵洞.pdf 2018/7/14 10:50:14
32 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第三册一分册桥梁、涵洞.pdf 2018/7/14 10:50:37
33 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册八分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:50:58
34 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册二分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:51:17
35 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册九分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:51:40
36 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册六分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:52:48
37 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册七分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:53:16
38 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册三分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:53:32
39 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册十二分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:54:09
40 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册十分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:54:31
41 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册十六分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:54:45
42 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册十七分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:55:04
43 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册十三分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:56:56
44 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册十四分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:57:12
45 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册十五分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:58:37
46 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册十一分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:59:05
47 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册四分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:59:20
48 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册五分册路线交叉.pdf 2018/7/14 10:59:37
49 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K0+440.000~K4+189.147段施工图设计第四册一分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:00:05
50 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第二册路基路面及其它.pdf 2018/7/14 11:30:16
51 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册八分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:30:29
52 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册二分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:30:53
53 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册九分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:31:11
54 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册六分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:32:33
55 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册七分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:33:00
56 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册三分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:33:21
57 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册十二分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:33:41
58 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册十分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:33:55
59 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册十六分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:34:10
60 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册十七分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:34:33
61 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册十三分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:34:55
62 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册十四分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:35:09
63 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册十五分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:35:24
64 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册十一分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:35:49
65 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册四分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:36:06
66 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册五分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:36:28
67 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第三册一分册路线交叉.pdf 2018/7/14 11:36:46
68 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)K9+451.273~K11+869.673段施工图设计第一册总体设计.pdf 2018/7/14 11:37:25
69 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)PYF-1施工标段施工图设计全一册总体道路桥涵排水.pdf 2018/7/15 12:28:13
70 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)PYF-2施工标段施工图设计第二册桥涵工程.pdf 2018/7/15 12:28:42
71 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)PYF-2施工标段施工图设计第三册排水工程.pdf 2018/7/15 12:29:31
72 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)PYF-2施工标段施工图设计第一册总体道路.pdf 2018/7/15 12:29:42
项目评审意见
序号 文件名称 日期
1 20170840 省厅公路局关于104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)施工图设计的批复.pdf 2018/7/13 2:39:28
2 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)施工图设计审查会议纪要.pdf 2018/7/13 2:39:59
3 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)施工图设计审查专家意见.pdf 2018/7/13 2:40:09
4 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计审查会议纪要.pdf 2018/7/13 4:28:11
5 20170840省发改委关于104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计的批复.pdf 2018/7/13 4:28:28
6 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)初步设计院审纪要20170515.pdf 2018/7/13 4:36:48
7 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)施工图设计院审20171208.pdf 2018/7/13 4:37:03
项目图片文件
序号 文件名称 日期
1 20170840 104国道浦泗立交至南京二桥段(浦仪公路西段)上坝大桥效果图.pdf 2018/7/13 4:43:46
项目获奖情况
序号 文件名称 日期