项目基本信息 | |||||
项目名称 | 泰兴市沿江一体化开发总体规划 | 项目编号 | 20170816 | ||
项目负责人 | 曹静 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 规划研究 | 业主单位 | 泰兴市沿江开发管理办公室 | ||
项目部门 | 综合规划研究院\城市规划研究所 | 年度 | 2017 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 泰兴,位于长江下游东岸,东接如皋、南接靖江,北与高港区毗连,向西与常州、扬中隔江相望,素有“银杏之乡”、“教育之乡”、“建筑之乡”、“小提琴之乡”等美誉。2014年,国务院颁布《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》和《关于促进海运业健康发展的若干意见》,省委、省政府出台《沿江地区转型发展五年推进计划(2013—2017)》。在此背景下,泰兴作为省直管县体制改革试点城市,泰兴市委、市政府于2013年出台了《加快沿江发展五年推进计划》,并在2003年编制的《泰兴市沿江开发详细规划》的基础上编制了《泰兴市沿江一体化开发总体规划(2014—2020)》,进一步明确沿江一体化开发的战略定位和发展目标,沿江地区发展步伐明显加快,产业承载能力得到进一步加强,对全市经济社会发展的贡献程度日益提高,已成为全市经济发展的主阵地、经济增长的核心区域。 当前,世界经济格局日益复杂,中国经济进入“新常态”,泰兴市沿江地区的发展也进入了转型升级的关键时期。2016年以来,国家将长江经济带发展战略提升到了前所未有的高度,并颁布实施了《长江经济带发展规划纲要》。2017年,随着“一带一路”国际论坛的举办,标志着我国“一带一路”战略全面进入推进实施阶段。为进一步落实党中央、国务院关于长江经济带“共抓大保护,不搞大开发”的战略部署,江苏省委、省政府从2016年底开始实施“两减六治三提升”(以下简称“263”)行动。扬子江城市群作为长江下游沿江发展的核心区,将逐步建设成为世界级的城市群。当前,泰兴的发展面临着全新的机遇和挑战,上述全新形势为泰兴沿江地区转型发展指明了方向,也提出了新的要求。为适应国内外发展的新形势和沿江发展的新要求,进一步指导沿江地区一体化开发,在秉承上一轮沿江发展规划、衔接其他相关规划基础上,泰兴市沿江开发管理办公室组织编制单位对《泰兴市沿江一体化开发总体规划》进行修编。 规划修改稿在充分考虑新形势新要求的基础上,进一步明确沿江一体化开发的战略定位和发展目标,把沿江生态环境保护与修复放在首要位置,实现科学发展、融合发展、特色发展、可持续发展,提出生态保护、岸线利用和产业布局调整方案以及城镇、基础设施和环境保护等重点建设内容,是指导新一轮沿江一体化开发的纲领性文件和行动指南。 本次规划范围为泰兴沿江地区,包括济川街道、滨江镇和虹桥镇,总面积266平方公里,人口约46万人。规划期为2017-2020年,重大问题展望到2030年。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐涵 | 综合规划研究院\国土空间规划研究中心(城市规划研究所) | 其他人,设计 | |||
邓润飞 | 综合规划研究院 | 其他人,审核,项目主管副总,专业副总 | |||
蔡玲 | 综合规划研究院\国土空间规划研究中心(城市规划研究所) | 审定 | |||
张毅 | 综合规划研究院\国土空间规划研究中心(城市规划研究所) | 分项负责人,复核,其他人,设计 | |||
王永清 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
曹静 | 综合规划研究院\国土空间规划研究中心(城市规划研究所) | 其他人,项目负责人 | |||
程国辉 | 综合规划研究院\国土空间规划研究中心(城市规划研究所) | 分项主任工,其他人,项目主管主任工 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰兴沿江一体化修改稿(最终)1129.pdf | 2019/12/21 10:36:21 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.8.29-泰兴沿江一体化开发总体规划专家组成员(1).pdf | 2019/12/21 11:13:01 | |||
2 | 评审意见.pdf | 2019/12/21 11:13:12 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 附图1.pdf | 2019/12/21 11:14:43 | |||
2 | 附图2.pdf | 2019/12/21 11:14:51 | |||
3 | 附图3.pdf | 2019/12/21 11:14:58 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |