项目基本信息 | |||||
项目名称 | 秦淮区太平南路环境综合整治工程 | 项目编号 | 20161734 | ||
项目负责人 | 白雪冰 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 建筑行业 | |||
服务阶段 | 工程可行性研究,施工图设计,初步设计 | 业主单位 | 南京白房房屋报修服务中心 | ||
项目部门 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 年度 | 2016 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
黄治达 | 城建规划设计研究院\建筑方案创作中心 | 分项负责人,其他人,设计 | |||
陈立宇 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 其他人 | |||
卞俊腾 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 其他人 | |||
徐一岗 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
李华 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 其他人 | |||
李爱霞 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 审核 | |||
白雪冰 | 城建规划设计研究院\建筑方案创作中心 | 分项主任工,其他人,项目负责人,项目主管主任工 | |||
高永忠 | 城建规划设计研究院\城建院生产与技术部 | 复核,项目主管副总,专业副总 | |||
殷承启 | 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 | 审定 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20161734+秦淮区太平南路环境综合整治工程+项目简介.pdf | 2018/7/21 4:26:56 | |||
2 | 项目总结.pdf | 2019/5/9 5:50:40 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20161734+施工图纸.pdf | 2018/7/21 4:27:10 | |||
2 | 20161734+秦淮区太平南路环境综合整治工程+方案阶段.pdf | 2018/7/21 4:33:12 | |||
3 | 方案文本.pdf | 2019/5/9 5:35:41 | |||
4 | 施工图——北段汇总.pdf | 2019/5/9 5:41:06 | |||
5 | 施工图——南段汇总.pdf | 2019/5/9 5:43:20 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20161734+立项批复和外部评审意见.pdf | 2018/7/21 4:37:42 | |||
2 | 专家评审意见.pdf | 2019/5/9 5:51:05 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20161734+秦淮区太平南路环境综合整治工程+成果展示图片.pdf | 2018/7/21 4:37:55 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |