项目基本信息 | |||||
项目名称 | 胶州市“十三五”农村公路建设工程(设计施工总承包)智能交通设计部分 | 项目编号 | 20161596 | ||
项目负责人 | 茆佳能 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 99 | |||
服务阶段 | 初步设计 | 业主单位 | 胶州市交通运输局 | ||
项目部门 | 智慧产业事业部\智慧城市所 | 年度 | 2016 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本项目建设内容概括为:交通运行协调指挥中心(TOCC)、行业云数据中心(借用青岛市交通运输服务信息中心平台)、运行管理平台、办公楼改造。 (1)交通运行协调指挥中心(TOCC) 承担全市交通运行状况的监测、预测和预警工作;承担日常交通行政管理、交通运行组织协调和交通应急处置的信息保障工作;承担交通运行调度的事务性工作。 (2)行业云数据中心(借用青岛市交通运输服务信息中心平台) 实现数据管理、数据存储、数据分析、数据挖掘功能,为应用平台提供支撑;利用先进的云构架对现有分散的数据中心升级,构筑“云”特性的高效、稳定、绿色数据中心。 (3)运行管理平台 对经过融合处理过后的综合数据进行综合分析利用,基于业务管理主题形成交通运行管理平台。 (4)办公楼改造 为交通运行协调指挥中心、应用平台的运行提供基础场地,同时为相关业务办公人员提供办公环境。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
张立 | 环境与智能事业部\智慧城市设计研究所 | 其他人 | |||
崔志伟 | 环境与智能事业部\智慧城市设计研究所 | 复核,其他人,项目负责人 | |||
赵龑 | 环境与智能事业部\智慧城市设计研究所 | 其他人 | |||
董学武 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
茆佳能 | 环境与智能事业部\智慧城市设计研究所 | 分项负责人,分项主任工,其他人,设计 | |||
张金智 | 环境与智能事业部\智能交通设计研究中心 | 其他人 | |||
李倩 | 环境与智能事业部\智慧城市设计研究所 | 其他人 | |||
季锦章 | 运营与科技处\大数据技术中心 | 其他人,审定,专业副总 | |||
王维锋 | 运营与科技处\智能交通研发中心 | 分项主任工,其他人,审核,项目主管副总 | |||
柴明全 | 环境与智能事业部\智慧城市设计研究所 | 其他人 | |||
俞祖长 | 环境与智能事业部\智慧城市设计研究所 | 项目主管主任工 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20161596+项目成果文件.pdf | 2021/5/27 8:28:11 | |||
2 | 20161596+项目汇报PPT+初步设计.pdf | 2021/5/27 8:28:15 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20161596+项目批复.pdf | 2021/5/27 8:28:29 | |||
2 | 20161596+项目评审意见.pdf | 2021/5/27 8:28:31 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |