项目基本信息 | |||||
项目名称 | 常州港录安洲港区4#泊位靠泊能力论证 | 项目编号 | 20161555 | ||
项目负责人 | 戴勇 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 水运行业 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 常州录安州长江码头有限公司 | ||
项目部门 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 年度 | 2016 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本次论证的内容为常州港录安洲港区4#泊位靠泊150000吨级散货船的适应性和相关限制性条件。本次靠泊能力论证是在码头未发生质量事故,码头结构和附属设施处于正常工作状态的前提下进行的。 依据交通运输部《沿海码头靠泊能力管理规定》和江苏省交通运输厅《沿海码头靠泊能力管理规定》的实施意见相关要求,本报告在分析常州港录安洲港区4#泊位现状和码头原设计船型船舶资料的基础上,按核定船型进行靠泊等级核算,重点论证以下内容: 1、拟靠泊的设计船型分析。 2、对核定船型的航行条件适应度进行论证,主要包括锚地、进出港航道、导助航设施、对航行船舶的影响以及船舶交通组织等。 3、对码头设施安全性进行论证,主要包括核算泊位长度、码头前沿水深、回旋水域、码头装卸工艺系统适应性、码头结构及附属设施等。 4、对港作拖轮的适应能力进行论证。 5、根据泊位现状,判断码头结构是否满足核定船型安全靠泊。 6、提出进出港航行靠泊方案,根据港口设施条件状况及船舶技术状况、气象、潮汐潮流及航道、港池、停泊水域、拖轮等情况,制定科学严谨的船舶安全航行和靠离泊方案、船舶靠离泊可能引起安全事故的应急预案。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
张志泉 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
戴勇 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 分项主任工,其他人,审核,项目负责人,项目主管主任工 | |||
黄然 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 分项负责人,其他人,设计 | |||
姜晔 | 水运设计研究院 | 其他人,审定,项目主管副总,专业副总 | |||
顾茜 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 复核,其他人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |