项目基本信息 | |||||
项目名称 | 依吞布拉克(新青界)至若羌高速公路建设项目YRSJ-1合同段勘察设计 | 项目编号 | 20161479 | ||
项目负责人 | 潘春喜 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | ||
项目部门 | 交通设计研究院\道桥设计一所 | 年度 | 2016 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | YRSJ-1合同段起点同项目起点,位于依吞布拉克镇东南3km,与G315线青海段相接,桩号为K0+000(对应既有G315运营桩号为LK1281+000),沿既有G315西侧布线,下穿在建格库铁路后沿铁路东侧布线,经依吞布拉克镇区西侧后与工业园区路交叉设置依吞布拉克互通,之后上跨既有G315后设置隧道穿越乌尊肖尔山,继续沿铁路东侧与其伴行,之后沿老路平行布线,其中右幅(上行线)于钾盐矿公路路口北侧2km处接回既有G315,于K42附近偏出老路后沿既有G315东侧(下游)新建,于K44+033下穿在建格库铁路,路线继续向北行进至既有G315拉配泉路口上跨后进入阿尔金山,沿冲沟东侧布线至亚普恰勒克垭口,之后与YRSJ-2合同段起点相接,终点桩号为K68+712.357。 推荐路线全长67.735km,其中55.909km位于新疆若羌境内,11.825km位于青海茫崖境内。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
张敏德 | 交通设计研究院\交通院生产与技术部(道桥技术培训部) | 其他人,审定,项目主管副总,专业副总 | |||
杨一 | 环境与智能事业部\智能交通设计研究中心 | 其他人,设计 | |||
马升 | 宁夏公路勘察设计院\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
刘志远 | 宁夏公路勘察设计院\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
曹旻骏 | 环境与智能事业部\智能交通设计研究中心 | 其他人 | |||
仝凯 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
王峥嵘 | 环境与智能事业部\智能交通设计所 | 复核,其他人 | |||
王涛 | 交通设计研究院\道桥设计一所 | 其他人 | |||
瞿翔 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 其他人,设计 | |||
吴阳 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 其他人 | |||
邱锴 | 宁夏公路勘察设计院\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
罗青 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 分项主任工,审核 | |||
曹玫 | 环境与智能事业部\智能交通设计所 | 分项负责人,复核,其他人,设计 | |||
周鹏 | 交通设计研究院\道桥设计一所 | 设计 | |||
周恒 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 分项负责人,分项主任工,其他人,审核 | |||
戴翰星 | 交通设计研究院\道桥设计一所 | 其他人 | |||
刘武 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人,设计 | |||
杨晓军 | 环境与智能事业部\智能交通设计研究中心 | 设计 | |||
顾小军 | 宁夏公路勘察设计院\岩土工程勘察设计所 | 其他人,审核 | |||
杜其益 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人 | |||
蔡丽 | 江苏纬信工程咨询有限公司\建筑景观部 | 其他人 | |||
彭瑶 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
孙冠军 | 宁夏公路勘察设计院\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
曹政 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人,设计 | |||
杨根成 | 运营与科技处 | 审定 | |||
冯剑宏 | 江苏纬信工程咨询有限公司\建筑景观部 | 其他人 | |||
钱源 | 环境与智能事业部\智能交通设计所 | 其他人 | |||
郭凌松 | 江苏纬信工程咨询有限公司\建筑景观部 | 复核 | |||
潘春喜 | 交通设计研究院\道桥设计一所 | 分项负责人,分项主任工,其他人,审核,项目负责人,项目主管主任工 | |||
方忠强 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人,审定 | |||
陈翔 | 交通设计研究院\道桥设计一所 | 其他人 | |||
刘虎 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 复核,其他人 | |||
王磊 | 中设设计集团环境科技有限公司\技术部 | 分项负责人,其他人,审核 | |||
张维苏 | 环境与智能事业部\智能交通设计所 | 分项主任工,其他人,审核 | |||
文鹏兵 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 分项负责人,其他人,审核 | |||
王方方 | 交通设计研究院\道桥设计一所 | 其他人 | |||
顾迎春 | 交通设计研究院\道桥设计一所 | 复核 | |||
臧正保 | 中设设计集团环境科技有限公司\经营层 | 专业副总 | |||
臧诚 | 环境与智能事业部\智能交通设计研究中心 | 设计 | |||
方智荣 | 交通设计研究院\道桥设计二所(交通工程造价中心) | 设计 | |||
姜海涛 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 其他人 | |||
周正兴 | 环境与智能事业部\智慧照明设计所 | 其他人,审核 | |||
曹谦 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
陆成栋 | 水运设计研究院\港航设计一所 | 其他人,设计 | |||
胡茜 | 交通设计研究院\道桥设计一所 | 其他人 | |||
杨楠 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 复核 | |||
张金智 | 环境与智能事业部\智能交通设计研究中心 | 其他人 | |||
徐龙梅 | 江苏纬信工程咨询有限公司\建筑景观部 | 其他人,设计 | |||
李玉良 | 交通设计研究院\交通院EPC项目管理部(交通工程公司) | 其他人 | |||
徐春明 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 审定,专业副总 | |||
黄德权 | 交通设计研究院\道桥设计五所 | 复核,其他人,设计,审核 | |||
杨振峰 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人 | |||
谢昇翰 | 宁夏公路勘察设计院\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
朱丽东 | 环境与智能事业部\智慧照明设计所 | 复核,其他人 | |||
赵建云 | 江苏纬信工程咨询有限公司\建筑景观部 | 分项负责人,分项主任工,其他人,审核 | |||
刘林 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人,设计 | |||
张峰文 | 宁夏公路勘察设计院\岩土工程勘察设计所 | 分项负责人,分项主任工,复核,其他人 | |||
谭翼飞 | 宁夏公路勘察设计院\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
程建花 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 设计 | |||
纪亚盛 | 江苏纬信工程咨询有限公司\建筑景观部 | 其他人 | |||
王潇 | 交通设计研究院\道桥设计一所 | 复核,设计 | |||
殷承启 | 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 | 分项主任工,其他人 | |||
蔡俊 | 江苏纬信工程咨询有限公司\道桥设计部 | 分项负责人,复核,其他人,设计 | |||
刘建峰 | 宁夏公路勘察设计院\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
倪雷 | 交通设计研究院\道桥设计一所 | 设计 | |||
林伟 | 交通设计研究院\交通院经营与综合部 | 复核,其他人,设计 | |||
魏雅萍 | 环境与智能事业部\智慧照明设计所 | 复核 | |||
周兴成 | 交通设计研究院\道桥设计一所 | 其他人 | |||
李志华 | 宁夏公路勘察设计院\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
王新辉 | 交通设计研究院\道桥设计一所 | 复核,其他人 | |||
陶磊 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 复核 | |||
朱东元 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人,设计 | |||
朱威国 | 环境与智能事业部\智慧照明设计所 | 其他人,设计 | |||
刘鹏 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
柳树林 | 宁夏公路勘察设计院\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
李庆斌 | 宁夏公路勘察设计院\岩土工程勘察设计所 | 其他人,设计 | |||
许牧村 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20161479依吞布拉克至若羌高速-1标初步设计说明书.pdf | 2018/7/11 9:02:17 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20161479依吞布拉克(新青界)至若羌高速公路建设项目初步设计审查会议纪要.pdf | 2018/7/11 9:04:19 | |||
2 | 20161479依吞布拉克(新青界)至若羌高速公路工程初步设计的批复.pdf | 2018/7/11 9:05:36 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |