| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 淮安港总体规划专项调整环境影响报告书 | 项目编号 | 20161442 | ||
| 项目负责人 | 吕相龙 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 水运行业 | |||
| 服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 淮安市港口管理局 | ||
| 项目部门 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 年度 | 2016 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | |||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 韩海欣 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
| 郭晓峰 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
| 董学武 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 殷承启 | 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 | 其他人,审定,项目主管副总,项目主管主任工,专业副总 | |||
| 黄峰 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 审核 | |||
| 张颖 | 中设设计集团环境科技有限公司 | 其他人 | |||
| 张玮 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 复核,其他人 | |||
| 吕相龙 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 分项负责人,分项主任工,其他人,设计,项目负责人 | |||
| 周超 | 中设设计集团环境科技有限公司\技术部 | 其他人 | |||
| 赵雨 | 中设设计集团环境科技有限公司\技术部 | 其他人 | |||
| 巩雷 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20161442淮安港总体规划专项调整环境影响报告书项目简介.pdf | 2019/5/21 10:41:37 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20161442淮安港总体规划专项调整环境影响报告书.pdf | 2019/5/21 10:41:46 | |||
| 2 | 20161442淮安港总体规划专项调整环境影响报告书附件.pdf | 2019/5/21 10:42:07 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20161442淮安港总体规划专项调整环境影响报告书的审查意见.pdf | 2019/5/21 10:42:34 | |||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
