项目基本信息 | |||||
项目名称 | 苏州湾大道(吴江太湖新城段)快速化改造规划方案研究 | 项目编号 | 20161306 | ||
项目负责人 | 吴楠 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
服务阶段 | 规划研究 | 业主单位 | 苏州市吴江区规划局 | ||
项目部门 | 苏州分公司 | 年度 | 2016 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 太湖新城地处苏州太湖之梢,北接苏州市区、南连吴江,是未来苏州南部重要的战略空间和发展腹地。随着苏州“十三五”规划沿湖发展战略的提出,苏州城市格局开始由“运河时代”向“太湖时代”转变,而太湖新城则是推动这一转变的重要空间载体。本项目位于苏州南部太湖新城片区。本次规划研究范围为:北起苏州湾大桥,南至规划S361,路线全长约12.5km。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
夏伟杰 | 苏州分公司 | 其他人 | |||
胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
陶屹 | 环境与智能事业部 | 其他人 | |||
徐敏 | 苏州分公司 | 分项主任工,其他人,审核,项目主管主任工 | |||
周雷雷 | 苏州分公司 | 其他人 | |||
吴楠 | 苏州分公司 | 分项负责人,其他人,项目负责人 | |||
王伟成 | 交通设计研究院\道桥设计三所 | 其他人 | |||
梁峰 | 苏州分公司 | 设计 | |||
刘闯 | 苏州分公司 | 其他人 | |||
邵向阳 | 交通设计研究院\道桥设计三所 | 分项负责人,其他人 | |||
邹勇军 | 交通设计研究院 | 其他人,项目主管副总,专业副总 | |||
朱丽明 | 苏州分公司 | 复核 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20161306苏州湾大道(吴江太湖新城段)快速化改造规划方案研究.pdf | 2019/5/21 4:32:51 | |||
2 | 20161306苏州湾大道(吴江太湖新城段)快速化改造规划方案研究项目方案汇报pdf.pdf | 2019/5/21 4:33:00 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20161306苏州湾大道(吴江太湖新城段)快速化改造规划方案研究外部审查会议纪要20160916.pdf | 2019/5/21 4:33:00 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20161306苏州湾大道(吴江太湖新城段)快速化改造规划方案研究项目简介.pdf | 2019/5/21 4:33:24 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |