项目基本信息 | |||||
项目名称 | 泰州港核心区集装箱储运基地项目初步设计、施工图设计技术审查咨询 | 项目编号 | 20161081 | ||
项目负责人 | 戴勇 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 水运行业 | |||
服务阶段 | 初步设计咨询,施工图设计咨询 | 业主单位 | 泰州东君物流发展有限公司 | ||
项目部门 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 年度 | 2016 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 泰州港作为泰州市实施沿江产业开发的重要依托,已成为支撑泰州市经济和社会发展的重要基础,是江苏省南北跨江联动、促进区域经济协调发展的重要纽带。随着泰州市经济外向度的提高,集装箱运输需求也快速增长,2013年泰州市集装箱吞吐量为17.6万TEU。据统计,泰州港直接腹地集装箱生成量已达60万TEU。 为加快打造泰州市沿江产业带,2008年12月,泰州市委三届六次全会作出规划建设泰州港核心港区的战略决策,核心港区规划面积55.9平方公里。2009年,泰州港核心港区投资有限公司正式成立,标志着核心港区建设实质性启动。本项目作为泰州港核心港区的临港产业组团的工程之一,对于核心港区的建设和发展具有十分重要的意义。 为了满足泰州港核心港区临港产业的建设发展需求,营造良好的物流市场和招商环境,浙江东君控股集团有限公司拟建设集装箱储运基地项目,项目位于泰州港核心港区,西至环港大道、东至疏港北路、北邻环港大道,南接汇福粮油地块。项目共分两期,一期位于南侧,二期位于北侧,本次设计范围为一期工程范围。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
王仙美 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
王瑞 | 环境与智能事业部\智能交通设计所 | 分项负责人,分项主任工,其他人 | |||
杨根成 | 运营与科技处 | 专业副总 | |||
张建军 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 其他人,审核,项目主管主任工 | |||
马腾云 | 水运设计研究院 | 其他人,审定,项目主管副总,专业副总 | |||
戴勇 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 分项主任工,复核,其他人,设计,项目负责人 | |||
胡铖 | 环境与智能事业部\智能交通设计所 | 其他人 | |||
姜雪锐 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 分项负责人,复核,其他人,设计 | |||
刘轰 | 环境与智能事业部\智能交通设计所 | 分项主任工,其他人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |