| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 轨道交通5号线土方弃置及运输方案专项设计 | 项目编号 | 20160858 | ||
| 项目负责人 | 徐敏 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
| 服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 苏州市轨道交通建设有限公司 | ||
| 项目部门 | 苏州分公司 | 年度 | 2016 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 苏州轨道交通5号线预计将于2016年6月开工建设,其路线全长约44.1公里,设有34站,预计全线总土方量约为900万m3。 本工程弃土场位于苏州市金庭镇(西山岛)金龙矿区弃土场。土方弃置及运输方案计划于胥江及吴淞江各建两处装船码头,于西山弃土场附近建一处卸船码头,另在卸船码头和弃土场核心区之间修筑临时车运便道,将弃置土方运至弃土场。 本设计工作内容包含以下内容:1、土方运输组织设计;2、内河装船码头及西山金庭卸船码头的施工图设计以及临时航道的设计;3、临时道路的施工图设计。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 杨平 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
| 王伟成 | 交通设计研究院\道桥设计三所 | 其他人,审核 | |||
| 姜晔 | 水运设计研究院 | 其他人,审定,项目主管副总,专业副总 | |||
| 葛俊 | 苏州分公司 | 复核,其他人 | |||
| 徐敏 | 苏州分公司 | 分项主任工,其他人,审核,项目负责人,项目主管主任工 | |||
| 黄伟 | 苏州分公司 | 其他人,审核 | |||
| 许小敏 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
| 陶屹 | 环境与智能事业部 | 其他人 | |||
| 胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 葛红群 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 分项主任工,其他人,审核 | |||
| 周雷雷 | 苏州分公司 | 其他人 | |||
| 姜雪锐 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 其他人 | |||
| 陈莉 | 苏南片区\苏州办事处 | 其他人 | |||
| 汪为新 | 苏州分公司 | 其他人 | |||
| 徐春明 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 其他人,审定,专业副总 | |||
| 沈寿亮 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 其他人,设计 | |||
| 倪明 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 复核,其他人,设计 | |||
| 苟联盟 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 分项主任工 | |||
| 吴正春 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
| 许波 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
| 张敏德 | 交通设计研究院\交通院生产与技术部(道桥技术培训部) | 其他人,审定,专业副总 | |||
| 齐鲁尚 | 水运设计研究院\水工设计所 | 分项负责人,复核,其他人,设计 | |||
| 唐善普 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人,审核 | |||
| 刘海鑫 | 苏州分公司 | 其他人 | |||
| 冯渊 | 苏州分公司 | 其他人,设计 | |||
| 吴磊 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 其他人,设计 | |||
| 顾茜 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 其他人,设计 | |||
| 谢鑫 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 其他人 | |||
| 祁生旺 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 分项负责人,其他人,设计 | |||
| 任怿诗 | 苏州分公司 | 其他人,设计 | |||
| 马皓 | 苏州分公司 | 其他人,设计 | |||
| 项伟圆 | 苏州分公司 | 分项负责人,复核,其他人 | |||
| 朱夏嘉 | 苏州分公司 | 其他人,设计 | |||
| 蒋煜 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 设计 | |||
| 陈捷 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 其他人 | |||
| 朱保坤 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 复核,其他人 | |||
| 刘汉霞 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 复核,其他人,设计 | |||
| 朱丽明 | 苏州分公司 | 复核,其他人 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180858轨道交通5号线土方弃置及运输方案专项设计设计总结.pdf | 2019/5/28 11:23:25 | |||
| 2 | 20180858轨道交通5号线土方弃置及运输方案专项设计项目简介.pdf | 2019/5/28 11:24:05 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180858轨道交通5号线土方弃置及运输方案专项设计苏州工业园区临时码头第一册.pdf | 2019/5/28 6:49:50 | |||
| 2 | 20180858轨道交通5号线土方弃置及运输方案专项设计苏州工业园区临时码头第二册.pdf | 2019/5/28 6:53:03 | |||
| 3 | 20180858轨道交通5号线土方弃置及运输方案专项设计苏州吴中区木渎临时码头第一册.pdf | 2019/5/28 6:55:27 | |||
| 4 | 20180858轨道交通5号线土方弃置及运输方案专项设计吴中区木渎临时码头第二册.pdf | 2019/5/28 6:57:33 | |||
| 5 | 20180858轨道交通5号线土方弃置及运输方案专项设计苏州金庭乌峰顶临时码头.pdf | 2019/5/28 6:58:46 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180858轨道交通5号线土方弃置及运输方案专项设计施工图审查意见.pdf | 2019/5/28 7:40:17 | |||
| 2 | 20180858轨道交通5号线土方弃置及运输方案专项设计最终评审汇报.pdf | 2019/5/28 7:40:32 | |||
| 3 | 20180858轨道交通5号线土方弃置及运输方案专项设计院审纪要单20160727.pdf | 2019/5/28 7:40:55 | |||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
