| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 蠡湖大道快速化改造项目环境影响评价 | 项目编号 | 20160855 | ||
| 项目负责人 | 黄峰 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
| 服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 无锡市公共工程建设中心 | ||
| 项目部门 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 年度 | 2016 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 项目基本介绍:蠡湖大道快速化改造一期工程北起金石路,南至环太湖高速,沿线与周新路、大通路、高浪路、震泽路、具区路、南湖中路等道路相交,全长约8500米。同步实施雨水、污水、给水、电力、信息、燃气等市政管线以及照明、交通、绿化等工程。 技术要求说明:编制环境影响报告书并取得批复,本项目属于城市快速路环评,起点涉及太湖景区,沿线小区密布,噪声影响较大需采取针对性且切实可行效果的降噪措施。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 荀志萌 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
| 李相伯 | 苏北片区\淮安办事处 | 分项负责人,其他人,设计 | |||
| 殷承启 | 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 | 分项主任工,审定,项目主管副总,项目主管主任工,专业副总 | |||
| 鲍琨 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
| 武志明 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
| 徐霞 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
| 黄峰 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 复核,其他人,项目负责人 | |||
| 韩海欣 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 审核 | |||
| 韩诚 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20160855蠡湖大道快速化改造项目环境影响评价评审会项目简介.pdf | 2019/5/19 6:23:47 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20160855蠡湖大道(金城西路~环太湖高速)快速化改造一期工程(金石路~环太湖高速)环境影响报告书附件.pdf | 2019/5/19 6:23:56 | |||
| 2 | 20160855蠡湖大道(金城西路~环太湖高速)快速化改造一期工程(金石路~环太湖高速)环境影响报告书附图.pdf | 2019/5/19 6:23:58 | |||
| 3 | 20160855蠡湖大道(金城西路~环太湖高速)快速化改造一期工程(金石路~环太湖高速)环境影响报告书正文.pdf | 2019/5/19 6:24:02 | |||
| 4 | 20160855蠡湖大道快速化改造项目环境影响评价评审会汇报ppt.pdf | 2019/5/19 6:24:04 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20160855关于对蠡湖大道一期(金石路-环太湖公路)快速化改造工程环境影响报告书的批复.pdf | 2019/5/19 6:24:21 | |||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
