项目基本信息
项目名称 盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化 项目编号 20160800
项目负责人 施展 项目级别 院级
项目地址 项目行业 其他
服务阶段 工程实施 业主单位 盐城市交通运输局
项目部门 江苏新通公司 年度 2016
技术指标
项目基本内容 盐城市综合交通运行指挥中心(一期)项目是盐城市交通运输局策应国家“互联网+”、盐城市大数据产业发展和智慧城市战略部署而建设的设计施工一体化项目,项目施工地点位于盐城市交通运输管理局。项目(一期)投资约合1994万元,主要建设内容包含指挥中心的系统集成、装饰装潢,以及软件系统建设。 2016年6月项目完成招标,项目组入场; 2016年8月向业主提交系统集成、中心装潢的施工图纸; 2016年8月向业主提交软件系统的设计方案,并于10月底完成了设计方案初审; 2016年12月完成了系统集成、中心装潢的初验工作,并投入试运行; 2017年12月完成了部分软件系统初验工作,并投入试运行。 计划于2018年7月完成所有分项初验工作,2018年10月完成项目终验。
项目成员
姓名 部门 角色
项目总结
序号 文件名称 日期
1 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化项目简介.pdf 2018/7/27 4:47:12
项目成果
序号 文件名称 日期
1 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化部分软件初步验收.pdf 2018/7/27 4:49:11
2 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化软件部分需求规格说明书专家评审.pdf 2018/7/27 4:49:15
3 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化系统集成部分初步验收.pdf 2018/7/27 4:49:21
4 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化公众出行信息服务系统概要设计.pdf 2018/7/27 4:50:47
5 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化公众出行信息服务系统详细设计.pdf 2018/7/27 4:50:53
6 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化公众出行信息服务系统需求规格说明书.pdf 2018/7/27 4:50:59
7 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化交通行业数据治理系统概要设计.pdf 2018/7/27 4:51:06
8 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化交通行业数据治理系统详细设计.pdf 2018/7/27 4:51:13
9 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化交通行业数据治理系统需求规格说明书.pdf 2018/7/27 4:51:29
10 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化快速路智慧路网系统概要设计.pdf 2018/7/27 4:51:38
11 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化快速路智慧路网系统详细设计.pdf 2018/7/27 4:51:46
12 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化快速路智慧路网系统需求规格说明书.pdf 2018/7/27 4:52:04
13 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化施工图设计.pdf 2018/7/27 4:52:47
14 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化统一地理信息系统概要设计.pdf 2018/7/27 4:53:00
15 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化统一地理信息系统详细设计.pdf 2018/7/27 4:53:10
16 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化统一地理信息系统需求规格说明书.pdf 2018/7/27 4:53:30
17 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化盐城交通APP概要设计.pdf 2018/7/27 4:53:40
18 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化盐城交通APP详细设计.pdf 2018/7/27 4:53:45
19 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化盐城交通手机APP.pdf 2018/7/27 4:54:13
20 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化盐城市综合交通运行指挥中心综合交通视频管理系统需求规格说明书.pdf 2018/7/27 4:54:23
21 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化综合交通视频管理系统概要设计说明书.pdf 2018/7/27 4:54:32
22 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化综合交通视频管理系统详细设计说明书.pdf 2018/7/27 4:54:39
23 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化综合交通运输决策支持系统概要设计.pdf 2018/7/27 4:54:47
24 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化综合交通运输决策支持系统详细设计 .pdf 2018/7/27 4:54:53
25 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化综合交通运输决策支持系统需求说明书.pdf 2018/7/27 4:55:01
26 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化综合信息系统概要设计.pdf 2018/7/27 4:55:09
27 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化综合信息系统详细设计.pdf 2018/7/27 4:55:14
28 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化综合信息系统需求说明书.pdf 2018/7/27 4:55:20
项目评审意见
序号 文件名称 日期
1 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化部分软件初验评审意见.pdf 2018/7/27 4:48:27
2 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化系统集成初验评审意见.pdf 2018/7/27 4:48:33
项目图片文件
序号 文件名称 日期
1 20160800盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化效果图.pdf 2018/7/27 4:48:56
项目获奖情况
序号 文件名称 日期