项目基本信息 | |||||
项目名称 | 金佛山南坡旅游环湖公路建设工程(勘察) | 项目编号 | 20160790 | ||
项目负责人 | 张建涛 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 初勘(独立),详勘(独立) | 业主单位 | 重庆市金瀚投资开发有限公司 | ||
项目部门 | 工程总承包事业部(华设恒通建设工程有限公司)\岩土工程勘察设计一所 | 年度 | 2016 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 路线沿金山湖南岸自西向东延伸,为发展金山湖旅游观光产业创造条件,同时为周边居民出行提供条件。路线起于金山湖大坝北侧,与库区复建公路相接,沿途经过两顷坎、五郎坝、熊家岩、新田角 、岩孔堡、生基岗等,终点位于头渡镇方竹村,与南坡上山公路衔接。 本项目主线采用二级公路,设计速度为40km/h时,车道宽度为3.5m,路基宽度8.5m,其路幅构成为0.75m(土路肩)+2×3.5m(行车道)+0.75米(土路肩)=8.5m。 二级公路桥涵设计荷载采用公路-I级;指标应符合部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)规定值。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
王金龙 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
李健 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 其他人,审定,项目主管副总,专业副总 | |||
胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
文德宝 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 复核 | |||
李艳鑫 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
唐善普 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 分项主任工,其他人,审核,项目主管主任工 | |||
柴永进 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 分项负责人,复核,其他人,设计,项目负责人 | |||
许小敏 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
裴广龙 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 设计 | |||
张建涛 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 设计 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 项目总结.pdf | 2023/7/20 10:13:32 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金佛山南坡旅游环湖公路建设工程详勘报告.pdf | 2023/7/20 10:13:20 | |||
2 | 项目概况.pdf | 2023/7/20 10:13:29 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |