| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 苏州湾一号隧道规划方案研究 | 项目编号 | 20160628 | ||
| 项目负责人 | 吴楠 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
| 服务阶段 | 规划研究 | 业主单位 | 苏州市规划局 | ||
| 项目部门 | 苏州分公司 | 年度 | 2016 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 本项目西起五湖路交叉,向南经沿旺山路后150m采用隧道方案下穿湖滨路、太湖大堤及太湖,至吴江侧后与高新路对接,下穿春江路后接地,与湖光路平交及S230辅路平交。路线全长5.37km,隧道工程总长4.66km,其中暗埋段4.280km,敞口段0.38km。 研究成果主要包含了现状评价及建设条件、上位规划解读、项目功能定位及建设必要性分析、交通量预测和分析、技术标准确定、规划方案、投资估算等内容。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李训祥 | 苏州分公司 | 复核 | |||
| 吴楠 | 苏州分公司 | 分项负责人,项目负责人 | |||
| 王然 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 其他人 | |||
| 胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 黄伟 | 苏州分公司 | 审核 | |||
| 周雷雷 | 苏州分公司 | 设计 | |||
| 朱丽明 | 苏州分公司 | 复核 | |||
| 裴晓林 | 苏州分公司 | 设计 | |||
| 汪为新 | 苏州分公司 | 审核 | |||
| 朱永康 | 苏州分公司 | 复核 | |||
| 邓润飞 | 综合规划研究院 | 项目主管副总,专业副总 | |||
| 方忠强 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人 | |||
| 李浩 | 集团领导 | 其他人 | |||
| 陈慧 | 铁道规划设计研究院\铁道生产经营部 | 其他人 | |||
| 陈浩 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人,设计 | |||
| 徐敏 | 苏州分公司 | 分项主任工,审核,项目主管主任工 | |||
| 戴成云 | 苏州分公司 | 设计 | |||
| 孙统立 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人 | |||
| 李先猛 | 苏州分公司 | 设计 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20160628苏州湾一号隧道规划方案研究项目总结.pdf | 2019/5/28 10:18:48 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20160628苏州湾一号隧道规划方案研究成果报告.pdf | 2019/5/28 10:18:35 | |||
| 2 | 20160628苏州湾一号隧道规划方案研究最终评审汇报.pdf | 2019/5/28 10:27:57 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20160628苏州湾一号隧道规划方案研究审查意见.pdf | 2019/5/28 10:18:44 | |||
| 2 | 20160628苏州湾一号隧道规划方案研究院审会议纪要20160705.pdf | 2019/5/28 10:29:37 | |||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20160628苏州湾一号隧道规划方案研究项目简介.pdf | 2019/5/28 10:18:48 | |||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
