| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 乌海市海勃湾城区滨河三期控制性详细规划 | 项目编号 | 20160521 | ||
| 项目负责人 | 郝乙 | 项目级别 | 所级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 建筑行业 | |||
| 服务阶段 | 规划研究 | 业主单位 | 乌海市规划局海勃湾分局 | ||
| 项目部门 | 综合规划研究院\城市规划研究所 | 年度 | 2016 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 项目位于乌海市海勃湾城区西部,滨河三期位于包兰铁路与黄河湿地之间,总占地面积约为5平方公里。按照建设部《城市规划编制办法》成果要求包括文本、说明书、图纸。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 董学武 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 程国辉 | 综合规划研究院\国土空间规划研究中心(城市规划研究所) | 分项主任工,其他人,项目主管主任工 | |||
| 郝乙 | 综合规划研究院\国土空间规划研究中心(城市规划研究所) | 分项负责人,复核,其他人,设计,项目负责人 | |||
| 张志斌 | 运营与科技处\科技与质量处 | 其他人,审核,项目主管副总,专业副总 | |||
| 莫明龙 | 综合规划研究院\国土空间规划研究中心(城市规划研究所) | 设计 | |||
| 谷磊 | 综合规划研究院\国土空间规划研究中心(城市规划研究所) | 其他人,设计 | |||
| 钱芳 | 综合规划研究院\国土空间规划研究中心(城市规划研究所) | 其他人 | |||
| 姚杰 | 综合规划研究院\国土空间规划研究中心(城市规划研究所) | 设计 | |||
| 金雪瓶 | 综合规划研究院\国土空间规划研究中心(城市规划研究所) | 其他人,设计 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20160521乌海市海勃湾城区滨河三期控制性详细规划项目简介.pdf | 2018/7/25 9:42:43 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20160521乌海市海勃湾城区滨河三期控制性详细规划汇报文件.pdf | 2018/7/25 9:43:34 | |||
| 2 | 20160521乌海市海勃湾城区滨河三期控制性详细规划成果文件.pdf | 2018/7/25 9:48:09 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20160521乌海市海勃湾城区滨河三期控制性详细规划所审.pdf | 2018/7/25 10:17:39 | |||
| 2 | 20160521乌海市海勃湾城区滨河三期控制性详细规划外审会议纪要.pdf | 2018/7/25 10:17:57 | |||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20160521乌海市海勃湾城区滨河三期控制性详细规划图纸.pdf | 2018/7/25 9:42:53 | |||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
