项目基本信息 | |||||
项目名称 | 海南省G98环岛高速公路改建工程九所至八所段桥梁荷载试验项目 | 项目编号 | 20160471 | ||
项目负责人 | 李波 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 海南省交通运输厅 | ||
项目部门 | 工程检测事业部\道桥新技术研究中心(路面技术研究所) | 年度 | 2016 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 海南西线高速九所至八所段改建工程采用分幅施工,先右幅施工,左幅开放通行。在西线高速右幅桥梁施工过程中,左幅部分桥梁陆续出现铰缝破坏、桥面铺装纵向反射裂缝病害,针对这一情况,后续施工中对部分出现病害桥梁进行了桥面现浇层重做及铰缝位置加植门字筋处理。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
张志泉 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
李波 | 交通设计研究院\道桥新技术研究中心(路面技术研究所) | 分项负责人,分项主任工,项目负责人 | |||
刘亚楼 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 项目主管副总,专业副总 | |||
汪永兰 | 交通设计研究院\道桥新技术研究中心(路面技术研究所) | 项目主管主任工 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20160471海南省G98环岛高速公路改建工程(九所至八所段)报应南中桥2#孔荷载试验分析评价报告.pdf | 2022/7/11 11:07:54 | |||
2 | 20160471海南省G98环岛高速公路改建工程(九所至八所段)感恩河大桥5#孔荷载试验分析评价报告.pdf | 2022/7/11 11:07:55 | |||
3 | 20160471海南省G98环岛高速公路改建工程(九所至八所段)感恩河大桥13#孔荷载试验分析评价报告.pdf | 2022/7/11 11:07:55 | |||
4 | 20160471海南省G98环岛高速公路改建工程(九所至八所段)罗带河大桥1#孔荷载试验分析评价报告.pdf | 2022/7/11 11:07:55 | |||
5 | 20160471海南省G98环岛高速公路改建工程(九所至八所段)罗带河大桥2#孔荷载试验分析评价报告.pdf | 2022/7/11 11:07:56 | |||
6 | 20160471海南省G98环岛高速公路改建工程(九所至八所段)望楼河大桥5#孔荷载试验分析评价报告.pdf | 2022/7/11 11:07:56 | |||
7 | 20160471海南省G98环岛高速公路改建工程(九所至八所段)望楼河大桥11#孔荷载试验分析评价报告.pdf | 2022/7/11 11:07:56 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |