项目基本信息 | |||||
项目名称 | 兰州至永靖一级公路竣工环境保护验收 | 项目编号 | 20160437 | ||
项目负责人 | 黄峰 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 甘肃长达路业有限责任公司 | ||
项目部门 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 年度 | 2016 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 项目基本介绍:路线起点位于兰州市西固区新城镇新城黄河桥南,与已建的西固至新城一级公路终点顺接,经兰州维尼纶厂、青石关、八盘峡、扶河、盐锅峡镇、恐龙湾、朱家台、毛茨台、台子地,终点位于永靖县古城村,与永靖县新城区已建的环湖路终点顺接,并通过永靖县已建的规划六路与折达二级公路相接。路线全长48.246km。采用一级公路标准建设,设计行车速度60km/h,整体式路基宽度23.0米,分离式路基宽度11.25米。工程投资概算约61.07亿元。 技术要求说明:编制竣工环保验收调查报告并取得省环保厅的验收意见。沿线涉及多处生态敏感区和饮用水源,需严格落实环评措施。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
赵雨 | 中设设计集团环境科技有限公司\技术部 | 其他人 | |||
刘鹏 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
殷承启 | 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 | 分项主任工,其他人,审定,项目主管副总,项目主管主任工,专业副总 | |||
翁清鹏 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
鲍琨 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 复核 | |||
黄峰 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 分项负责人,其他人,设计,项目负责人 | |||
张玮 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 审核 | |||
孟宇辰 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20160437兰州至永靖一级公路竣工环境保护验收项目简介.pdf | 2019/5/19 3:20:32 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20160437兰州(新城)至永靖沿黄河快速通道建设工程竣工环境保护验收调查报告附件.pdf | 2019/5/19 3:20:46 | |||
2 | 20160437兰州(新城)至永靖沿黄河快速通道建设工程竣工环境保护验收调查报告附图.pdf | 2019/5/19 3:20:56 | |||
3 | 20160437兰州(新城)至永靖沿黄河快速通道建设工程竣工环境保护验收调查报告正文.pdf | 2019/5/19 3:21:07 | |||
4 | 20160437兰州至永靖一级公路竣工环境保护验收项目评审会汇报ppt.pdf | 2019/5/19 3:21:41 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20160437关于兰州(新城)至永靖沿黄河快速通道建设工程竣工环境保护验收的意见.pdf | 2019/5/19 3:22:31 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |