项目基本信息 | |||||
项目名称 | 扬州软件园交通影响评价 | 项目编号 | 20160363 | ||
项目负责人 | 范晓秋 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 16 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 扬州软件园有限公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\枢纽与地下空间设计所 | 年度 | 2016 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
蒋新兴 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 其他人 | |||
史钰 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 其他人 | |||
范诗浩 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 分项负责人,其他人 | |||
凌九忠 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
刘建楼 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 其他人,项目主管主任工 | |||
范晓秋 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 分项主任工,其他人,项目负责人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |