| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 常沙线(南三环-沙家浜互通)快速化改造工程中心试验室 | 项目编号 | 20160214 | ||
| 项目负责人 | 梁邦军 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
| 服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 常熟市交通工程管理处 | ||
| 项目部门 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 年度 | 2016 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 常沙线(南三环-沙家浜互通)快速化改造工程位于常熟主城区以南,顺接常熟城区主干道---新世纪大道,北起常熟南三环路,南至苏嘉杭高速沙家浜收费站,项目路线全长8.6Km,于2016年2月开工建设--2018年8月全线通车,工期30个月,总投资约25.94亿元。全线以高架桥为主,采用双向六车道,地面辅路采用双向六车道断面形式。其中主线高架桥作为城市快速路,地面辅路作为城市主干路。中心试验室服务包含试验检测服务,路面技术服务和桥梁动静载试验服务,要求试验室独立承担原材料、标准试验、配合比验证、工程实体等项目的日常抽检工作,按交通行业现行规范、标准要求的频率抽检5%以上。并督促指导监理试验室、工地试验室的日常管理及运行。配合业主、质监站进行试验检测信用评价。我们合同额9682860元(含10%暂定金),最终完成试验检测技术服务计量9862860元(含10%暂定金)。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 刘亚楼 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 其他人,项目主管副总 | |||
| 李寒冰 | 工程管理与检测事业部\工管部经营与综合部 | 其他人,项目主管主任工 | |||
| 费腾 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 其他人 | |||
| 汪春桃 | 集团领导 | 其他人 | |||
| 胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 杨世文 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 其他人 | |||
| 唐苗家 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 其他人 | |||
| 夏猛 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 其他人 | |||
| 陈才智 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 其他人 | |||
| 方海东 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 其他人,专业副总 | |||
| 周超 | 扬州勘测设计研究院\市场经营处 | 其他人 | |||
| 梁邦军 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 分项负责人,其他人,项目负责人 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
