| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 大明路(中吴大道~312国道)新建工程 | 项目编号 | 20160198 | ||
| 项目负责人 | 姚博涛 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
| 服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 常州市武进区交通运输局 | ||
| 项目部门 | 常州分公司 | 年度 | 2016 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 大明路(中吴大道~312国道)路线起自现状大明路与中吴大道交叉口,跨越京杭运河后顺接常遥路,沿高压线向南终于312国道,路线全长约4.298km。其中天宁区段0.495km,武进区段3.803km。 本项目全线按照一级公路标准设计,设计速度80km/h。全线采用城镇断面型式,路基宽度40m。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 张福东 | 交通设计研究院\大桥设计研究二所 | 其他人 | |||
| 许礼 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 复核,其他人 | |||
| 戴捷 | 交通设计研究院 | 其他人 | |||
| 狄磊 | 常州分公司 | 复核,其他人,设计 | |||
| 张敏德 | 交通设计研究院\交通院生产与技术部(道桥技术培训部) | 其他人,审定,项目主管副总,专业副总 | |||
| 江军 | 交通设计研究院\大桥设计研究二所 | 其他人,审核 | |||
| 王晨竹 | 常州分公司 | 其他人,设计 | |||
| 田翠翠 | 常州分公司 | 复核,其他人,设计 | |||
| 卢磊 | 常州分公司 | 复核,其他人 | |||
| 姚博涛 | 常州分公司 | 分项负责人,复核,其他人,设计,项目负责人 | |||
| 黄臻 | 常州分公司 | 设计 | |||
| 许小敏 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
| 谢卓昊 | 常州分公司 | 其他人,设计 | |||
| 周健 | 常州分公司 | 其他人 | |||
| 元宇 | 交通设计研究院\交通BIM技术中心 | 其他人,设计 | |||
| 胡洋 | 交通设计研究院\道桥设计五所 | 其他人 | |||
| 裴广龙 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
| 张志泉 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 许华尚 | 交通设计研究院\大桥设计研究二所 | 复核,其他人 | |||
| 秦航 | 常州分公司 | 复核,其他人,设计 | |||
| 李正 | 交通设计研究院\交通院生产与技术部(道桥技术培训部) | 其他人,审定,专业副总 | |||
| 张鹤 | 常州分公司 | 分项主任工,其他人,审核,项目主管主任工 | |||
| 戴洁 | 常州分公司 | 其他人 | |||
| 顾红伟 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
| 徐春明 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 其他人,审定,专业副总 | |||
| 郑沁雪 | 交通设计研究院\道桥设计二所(交通工程造价中心) | 其他人 | |||
| 邵辉 | 常州分公司 | 复核,其他人 | |||
| 朱佳研 | 常州分公司 | 其他人 | |||
| 高波 | 交通设计研究院\大桥设计研究二所 | 分项负责人,分项主任工,其他人,审核 | |||
| 苟联盟 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 分项主任工,其他人,审核 | |||
| 吴正春 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
| 许波 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 分项负责人,其他人,设计 | |||
| 洪海 | 常州分公司 | 其他人,审核 | |||
| 何万林 | 常州分公司 | 其他人,审核 | |||
| 吴滔 | 常州分公司 | 复核,其他人,设计 | |||
| 王志 | 常州分公司 | 设计 | |||
| 邵喆坛 | 常州分公司 | 其他人,设计 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20160198 大明路(中吴大道~312国道)新建工程 初步设计阶段 项目总结.pdf | 2019/5/10 4:41:20 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20160198 大明路(中吴大道~312国道)新建工程 初步设计阶段 项目成果文件.pdf | 2019/5/10 4:40:15 | |||
| 2 | 20160198 大明路(中吴大道~312国道)新建工程 初步设计阶段 项目简介.pdf | 2019/5/10 4:40:19 | |||
| 3 | 20160198 大明路(中吴大道~312国道)新建工程 初步设计阶段 项目审查PPT.pdf | 2019/5/10 4:40:23 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20160198 大明路(中吴大道~312国道)新建工程 初步设计阶段 项目批复.pdf | 2019/5/10 4:40:20 | |||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
