| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 连云港港赣榆港区赣铁机械设备零配件仓储中心基础工程工程可行性研究 | 项目编号 | 20160164 | ||
| 项目负责人 | 东培华 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 水运行业 | |||
| 服务阶段 | 工程可行性研究 | 业主单位 | 连云港赣铁实业有限公司 | ||
| 项目部门 | 水运设计研究院\河流海洋工程所 | 年度 | 2016 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | |||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 刘勇 | 水运设计研究院\河流海洋工程所 | 其他人 | |||
| 肖美贞 | 水运设计研究院\河流海洋工程所 | 其他人 | |||
| 马洪亮 | 水运设计研究院\河流海洋工程所 | 其他人,设计 | |||
| 范飞 | 水运设计研究院\河流海洋工程所 | 其他人 | |||
| 东培华 | 水运设计研究院\河流海洋工程所 | 分项负责人,分项主任工,其他人,审核,项目负责人,项目主管主任工 | |||
| 董学武 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 熊伟 | 水运设计研究院\河流海洋工程所 | 其他人 | |||
| 曲红玲 | 水运设计研究院\河流海洋工程所 | 复核 | |||
| 马腾云 | 水运设计研究院 | 其他人,审定,项目主管副总,专业副总 | |||
| 袁媛 | 水运设计研究院\水运发展研究中心(大数据研发水运分中心) | 其他人 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
