项目基本信息 | |||||
项目名称 | 南京市高新区永新路西延东进农村灰色化道路项目(华宝路-汤盘路)勘察 | 项目编号 | 20160141 | ||
项目负责人 | 顾红伟 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
服务阶段 | 详勘(独立) | 业主单位 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | ||
项目部门 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 年度 | 2016 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本次道路规划红线宽度为42m,其中道路机动车道为双向六车道,宽度为2×11m,中分带为6m,两侧分隔带宽1.5m,非机动车道、人行道分别为3.5m和2m。 项目沿线主要控制性工点有: 本段道路上拟设一座3×10m的桥梁、两道箱涵跨越河道以及永新路一期管道和高科十二路管道。 其中桥梁起点桩号K0+029.96,终点桩号K0+066.04,中心桩号K0+048.00,桥梁宽42m,全长36.08m,上部结构为跨径组成3×10m的预制预应力砼空心板梁,下部结构为桩柱式墩台,钻孔灌注桩基础。 K0+515涵洞起点桩号K0+506.68,终点桩号K0+523.32,中心桩号K0+515.00,涵洞长42m,宽16.64m,涵洞与路线正交,涵洞底标高为3.36m,垫层底标高为2.46m。 K0+868涵洞起点桩号K0+859.68,终点桩号K0+876.32,中心桩号K0+868.00,涵洞长42m,宽16.64m,涵洞与路线正交,涵洞底标高为3.36m,垫层底标高为2.46m。 永新路一期管道工程以及高科十二路管道项目工程,该管道主要用于污水排放处理,管道埋深1~3m,全长1.2km。管道的顶管部分位于高科十二路与永新路交汇处ZK2005和ZK2006之间,顶管底标高为7.126~7.312m,工作井为管道平面图中ZK2005和ZK2006所在处位置。其余段落为明挖段。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
唐志方 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
徐春明 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 其他人,审定,项目主管副总,专业副总 | |||
顾红伟 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 分项负责人,分项主任工,其他人,设计,项目负责人 | |||
胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
唐善普 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 审核,项目主管主任工 | |||
朱少荣 | 铁道规划设计研究院\铁路设计所 | 分项主任工,其他人 | |||
许小敏 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
朱保坤 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 复核,其他人 | |||
王金龙 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 | |||
杨平 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 其他人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20160141 南京市高新区永新路西延东进农村灰色化道路项目(华宝路-汤盘路)勘察 项目简介.pdf | 2019/5/23 4:47:13 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20160141 南京市高新区永新路西延东进农村灰色化道路项目(华宝路-汤盘路)工程地质勘察报告.pdf | 2019/5/23 4:47:24 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20160141 南京市高新区永新路西延东进农村灰色化道路项目(华宝路-汤盘路)勘察院审纪要.pdf | 2019/5/23 4:49:02 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |