| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 结合淮河入海水道二期工程通航研究 | 项目编号 | 20160049 | ||
| 项目负责人 | 吴炳良 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 水运行业 | |||
| 服务阶段 | 规划研究,咨询服务 | 业主单位 | 江苏省交通运输厅 | ||
| 项目部门 | 综合规划研究院\综合运输规划研究中心 | 年度 | 2016 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | |||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 刘明敏 | 综合规划研究院\综合运输规划研究中心 | 其他人 | |||
| 董学武 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 邹俊杰 | 综合规划研究院\综合运输规划研究中心 | 其他人 | |||
| 汪振华 | 综合规划研究院\综合运输规划研究中心 | 复核,其他人,设计 | |||
| 陈媛 | 综合规划研究院\综合运输规划研究中心 | 分项主任工,其他人,审核,项目主管主任工 | |||
| 费书林 | 综合规划研究院\综合运输规划研究中心 | 复核,其他人,设计 | |||
| 吴炳良 | 综合规划研究院\综合运输规划研究中心 | 分项负责人,复核,其他人,设计,项目负责人 | |||
| 杨苗苗 | 综合规划研究院\综合运输规划研究中心 | 其他人,设计 | |||
| 陆飞 | 水运设计研究院 | 其他人,审定,项目主管副总,专业副总 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
