项目基本信息 | |||||
项目名称 | 226省道大丰南段改扩建工程环境影响评价 | 项目编号 | 20151552 | ||
项目负责人 | 黄峰 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 大丰市交通运输局 | ||
项目部门 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 年度 | 2015 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 路线方案起于226省道大丰北段与303省道交叉口,向西利用303省道折向南,经大丰经济开发区,利用开发区三号路向南,跨老斗龙港后,经西团镇东、小海镇东,向南止于大丰与东台交界处,接拟建226省道东台段,路线全长约41.347km,其中利用老路改造段长4.7km,完全利用段5.5km,新建段长31.147km。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
王玉红 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
徐霞 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人,设计 | |||
韩海欣 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人,设计,审核 | |||
叶秋霞 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 分项负责人,其他人,设计 | |||
翁清鹏 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
殷承启 | 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 | 分项主任工,其他人,审定,项目主管副总,项目主管主任工,专业副总 | |||
姜文婷 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
黄峰 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 复核,其他人,设计,项目负责人 | |||
王仙美 | 集团领导 | 项目主管院领导 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 226省道大丰南段改扩建工程项目总结.pdf | 2019/5/19 7:40:28 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | S226大丰南段改扩建工程环境影响报告书(报批稿)0712.pdf | 2019/5/19 7:41:34 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件6-会议纪要.pdf | 2019/5/19 7:46:36 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |