项目基本信息 | |||||
项目名称 | 黄河乌金峡库区及龙湾至南长滩河段航运建设二期工程环境影响报告书 | 项目编号 | 20151503 | ||
项目负责人 | 黄峰 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 水运行业 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 甘肃省水运管理局 | ||
项目部门 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 年度 | 2015 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本工程总投资13997.5 万元,建设内容包括航道整治工程、码头工程以及配套工程,拟安排在2.5 年内完成。建设地点位于白银市。本工程分上、下两段,全长135.5km。上段乌金峡库区段长32.1km,从大峡电站起,经青城川,至蒋家湾入乌金峡库区。乌金峡库区河段二期整治工程需对一期已整治的顾家善滩和张家湾滩进行疏浚优化。下段龙湾至南长滩航段长103.4km,从龙湾起,经红山峡、五佛川和黑山峡,至南长滩。本河段需整治常生码头下游滩、水沟园子1#、2#、3#滩、双旋沟下游1#、2#滩、五佛岩寺北城滩共7 个滩险段及部分区段浅滩,同时对五佛岩寺滩(含五佛码头港池前沿)及红柳滩进行疏浚。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
黄峰 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 复核,其他人,项目负责人 | |||
王玉红 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 分项负责人,其他人,设计 | |||
殷承启 | 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 | 分项主任工,其他人,审核,项目主管副总,项目主管主任工,专业副总 | |||
鲍琨 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
武志明 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
韩海欣 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
张玮 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
刘鹏 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
许聪 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 项目总结-黄河二期环评.pdf | 2019/5/30 7:15:35 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄河二期环评资质页签字页.pdf | 2019/5/30 6:21:03 | |||
2 | 附件160622.pdf | 2019/5/30 6:34:49 | |||
3 | 黄河航道二期环评160622报批_取消五佛石林顾家善张家湾_.pdf | 2019/5/30 6:35:22 | |||
4 | 黄河航道二期环评汇报20160616.pdf | 2019/5/30 7:16:59 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄河二期环评专家评审意见.pdf | 2019/5/30 7:38:27 | |||
2 | 黄河二期环评批复.pdf | 2019/5/30 7:14:26 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 附图二.pdf | 2019/5/30 6:38:16 | |||
2 | 附图三.pdf | 2019/5/30 6:38:49 | |||
3 | 附图四.pdf | 2019/5/30 6:38:54 | |||
4 | 附图一.pdf | 2019/5/30 6:38:58 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |